科目名 | 製図 | 単位数 | 2 | 履修学年 | 2年 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 実教出版 工業706 | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
製図に関する日本工業規格および各専門分野の製図について基礎的な知識と技術を習得させ、製作図、設計図などを正しく読み、図面を構想し作成する能力と態度を育てる。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
製図の基礎をじゅうぶんに把握させ,土木製図に関する基本的な知識と技術を習得させ,図面を正しく読み,作成する能力を養う。また,土木製図の重要性を理解させ,測量製図,設計製図,CADの基礎的な技術について習得させる。 | |||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・技能 | 思考・判断・表現 | 主体的に取り組む態度 | ||||||
評価規準 | 土木製図に関する学習や作図・課題演習を通して、土木製図に関する基本的な概念や総合的な把握の仕方を習得し、各種土木工事における設計図書の意義や役割、作図手順を理解している。 | 各種土木工事に使用される設計図書作成に関する諸問題を総合的な見地から的確に把握し、自ら考察を深め、土木製図における基礎的・基本的な知識を活用して適切に判断し、創意工夫して製図法を身につけようとしている。 | 各種土木工事に使用される設計図書を作成することに関心や探究心を持ち、土木製図の意義や役割の理解および諸問題の解決を目指して、主体的に学習に取り組んでいる。 | ||||||
評価方法 | ・知識・技能 3割 ・課題,レポートの提出及び内容 |
・思考・判断・表現 4割 ・課題,レポートの提出及び内容 |
主体的に取り組む態度 3割 図面の作成に対する参加態度等 |
||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜6 9〜11 1〜2 |
製図の基礎と規約 CADの基本操作 手書製図 (側溝図) 手書製図 (擁壁図) 手書製図 (PC単純床版橋) 手書製図 (街路標準構造図) |
製図は規格に基づいてかくことを理解し,実際に活用できる。 製図用機器の正しい使い方を身に付けている。 製図用機器の正しい使い方を身に付け,定められた形状・太さで線や円弧を正確に引くことができる。 CADの基本操作を学び、習得する。 |
授業中での取り組み姿勢などで判断する。 授業中における作業手順や作図などで判断する。 作図面においての規約に準じた適切度で判断する。 |
|||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
製図について基礎的な知識と技術を習得し、製作図、設計図などを正しく読み、図面を構想し作成する能力を磨く。 |