科目名 | 機械設計 | 単位数 | 2 | 履修学年 | 3 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 機械設計1(実教出版)機械設計2(実教出版)新課程機械設計1・2演習ノート(実教出版) | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
総合的な知識を必要とするため、「製図」・「実習」・「機械工作」などの科目を基礎とし、その他の工業科目との関連に留意し、応用と創造の能力を養うことを目的とする。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
教科書を中心として講義形式の授業を行い、演習ノートの問題を解くことでさらに理解を深める。 | |||||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜6 9〜11 1〜2 |
リンクとカム 歯車 巻掛け伝動装置 ブレーキおよびばねと緩衝装置 圧力容器と管路 |
リンク機構の種類を知り,スライダクランク機構・早戻り機構を学習させる。 チェーンによる伝動の特徴を把握させるとともに,ベルト伝動とチェーン伝動との違いを理解させる。 圧力容器に働く力を理解させ,設計上の配慮すべき点を把握させる。 |
実際の工作機械への機構応用が理解できているか。 ベルト伝動には、伝動効率の低下・速度伝達比や耐久性などの問題があることを理解できているか。 管路や管継手・バルブの種類と特徴を理解できているか。 定期考査70%、小テスト、授業態度等30% |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 機械設計に関する基礎的な知識を身に付け,社会環境に適した工業の発展・調和の在り方を踏まえた機械設計の意義や役割を理解している。 | 機械設計に関する諸事象について関心を持ち,社会の発展を図るためその改善・向上を目指して意欲的に取り組もうとする。 | 機械設計に関する問題の解決を目指して,基礎的な知識と技術を活用し,自ら考え,適切に判断し,創意工夫することができる。 | 機械設計の基礎的な知識と技術を身に付け,安全や環境に配慮して機械を合理的に設計し,材料を適切に選択することができる。 | |||||
評価方法 | 演習ノートへの取り組み、提出およびノート提出で内容を確認 | 練習問題、演習ノート 定期考査 |
演習ノートの提出 授業での発表 |
練習問題 定期考査 |
|||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
教科書、ノート等、忘れ物をしないこと。 授業の板書をノートに写し、教科書の重要箇所に線を引く。授業への取り組みを重要視します。 演習ノートを必ず解答し、問題の内容を理解する。 |