科目名 | 実習 | 単位数 | 4 | 履修学年 | 情報技術科3年 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 各項目の教材プリント | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
情報技術科で履修する専門科目について、実験・実習を通して授業内容への理解を深め、洞察力を育成する。グループ作業を通して協調性を養うと共に、実験を行う手順を自らの判断でスムーズに実行できるようにする。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
4時限連続で実習形式で行う 4班/クラス(10人)編成で4ショップ(CAD・スマホアプリ開発・8ビットCPU・ロボット制御)を各ショップ6回ずつ行い、ローテーションする。 |
|||||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜7 9〜11 1〜2 |
・CAD ・スマホアプリ開発 ・8ビットCPU ・ロボット制御 |
・OrCAD
オペアンプの増幅回路と整流回路 ・トランジスタ増幅回路 ・基礎製図 ・AutoCAD 基本操作と応用操作 ・AutoCAD製図 ・Swiftプログラム使用方法 ・画像貼り付け ・iPhonアプリ制作(ジャンケンゲーム・画像認識・ 動物名と鳴き声) ・自作アプリ制作 ・クロック信号の計測とロジックアナライザの使い方・ アドレスバスとデータバスの観測 ・マシンサイクルの観測と制御信号の働き ・プログラムのステート数とマシンサイクルの観測 ・RAMのRDAD、WRITEサイクルの観測 ・LANケーブルの製作 ・総合課題 ・ロボットの組み立て ・ロボット制御基本 ・ロボット制御応用 ・創作ロボット ・データロギング |
・授業態度 ・意欲 ・作品 ・レポート ・安全作業 ・清掃 ・授業態度10%、完成度10%、レポート80% ・レポートが1枚でも未提出の場合は未修得とする。 |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 情報技術について関心を持ち、その技術の習得・向上を目指して意欲的に取り組む実践的な態度を身に付ける。 | 情報技術に関する諸問題の解決を目指して自ら思考を深め、基礎的な知識を活用して創意工夫する能力を身に付ける。 | 情報技術に関する基礎的な技術を身に付け、計画・適切な処理および成果を的確に表現する力を養う。 | 情報技術に関する基礎的・基本的知識を身に付け、各項目について理解を深める。 | |||||
評価方法 | 情報技術に関心を持つとともに、工具・器具の取り扱い使用方法を理解し、それらを意欲的に活用する態度を身に付ける。 | 情報技術に関する事象を工学的にとらえ、論理的に考えるとともに思考の過程を振り返り、多面的・発展的に思考・判断することができる。 | 情報技術科に関する事象を考察し、その分野に関する工具・器具の取り扱い方法、実験・実習方法を身につけることができる。 | 基本的は概念、用語・記号、器具の働きや工具の用途・役割などを理解し、実験・実習方法について基礎的な知識を身につける。 | |||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
・レポートは、次の実習の前日(1週間)までに担当教師に提出。 ・欠席すれば、必ず補習を申し出ること。 ・各情報関連検定・試験に対応 |