科目名 | 電子回路(選択V) | 単位数 | 2 | 履修学年 | 情報技術科3年 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 7実教工業395 「電子回路」 | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
1.電子回路に関する基礎的な知識と技術を習得する。 2.習得した知識と技術を実際に活用できるようにする。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
教科書を中心として講義形式の授業を、問題集の問題を解くことでさらに理解を深める。 | |||||||||
学習内容、学習活動、ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜6 9〜11 1〜2 |
第1章 電子回路素子 第2章 増幅回路の基礎 第3章 いろいろな増幅回路 第5章 変調回路・復調回路 第6章 パルス回路 第7章 電源回路 |
・ダイオード・トランジスタ ・FETとその他の半導体・集積回路 ・トランジスタ増幅回路の基礎・トランジスタのバイアス回路・トランジスタによる小信号増幅回路 ・負帰還増幅回路・差動増幅回路と演算増幅器 ・電力増幅回路・発振回路の基礎 ・LC発振回路・変調・復調の基礎 ・振幅変調・復調・周波数変調・復調 |
考査課題レポートなどの提出評価 提出物評価 ・定期考査70%、提出物30%で評価する |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 電子回路の動作について意欲的に学習に取り組み、学習態度は真剣である。また、各種の電子回路について関心をもち、知識を活用する態度を持っている。 | 電気に関する知識と技術を活用し,各種電子回路の動作などについて自ら思考を深め,科学的に表現することができる。 | 実験コーナーや製作コーナーを参考にして、特性測定を行う技能が取得できており、測定結果をグラフに表し、実験報告書の作成や発表ができる。 | 電子回路素子や電子回路の構成などの基本的な事項の知識を持ち、動作原理を理解している。また、諸量の数式表現を理解し、それらを計算によって求めることができる。 | |||||
評価方法 | ・授業に取り組む態度 ・ノートや練習プリン提出状況 ・定期考査 |
・授業に取り組む態度 ・ノートや練習プリン提出状況 ・定期考査 |
・授業に取り組む態度 ・ノートや練習プリン提出状況 ・定期考査 |
・授業に取り組む態度 ・ノートや練習プリン提出状況 ・定期考査 |
|||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
・授業の板書をノートに写す ・練習問題を必ず解答し、問題の内容を理解する ・各情報関連検定・試験に対応 |