科目名 | 選択V製図 | 単位数 | 2 | 履修学年 | 3 | ||||
使用する教科書・副教材等 | 機械製図検定問題集 | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
製図の基本知識をよく理解し,簡単な部品の製作図が確実にかける実技能力を高める。また,2次元および3次元CADシステムの基本的知識および操作方法を学び,CADシステムを用いた設計能力の養成を目的とする。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
機械製図検定に取り組むことにより,JIS規格について深く学び,手描きによる製図力を高める。初級CAD検定に取り組むことにより,二次元CADの基礎的なコマンド操作を習得する。三次元CADのモデリング演習により,設計製図力を高める。 | |||||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜5 5〜6 7〜9 10〜11 12〜1 |
二次元CAD演習 機械製図演習 三次元CAD演習@部品作成 Aアセンブリ A図面作成 |
初級CAD検定実技課題を繰り返し,二次元CADの操作スキルを高める。 初級CAD検定理論問題,機械製図検定課題を取り組むことで,製図規約の知識を得,や手描き製図の力をつける。 2種類の三次元CAD(Inventor,SolidWorks)の操作を学び,コンピュータによる設計製図力を高め,社会で活かせる力を身につける。 |
・日常の授業態度(10%) ・課題の取組み,提出状況,完成度(40%) ・定期考査(50%) (課題が未提出の場合、未修得となる可能性がある) |
|||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 製図に関する基礎的・基本的な知識をよく理解し,製図及び設計能力が身についている。 | 製図に興味・関心を持ち,技術者としての望ましい心構えや態度を身につけようとしている。 | 自ら考察を深め,基礎的・基本的な知識を活用して創意工夫することができる。 | 製図に関する基礎的・基本的な知識を活用し,手描きまたはCADによって正確かつ効率的に製図ができる。 | |||||
評価方法 | 定期考査,課題 | 出席状況,授業態度 | 学習の取り組み状況,課題 | 定期考査,課題 | |||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
@授業に必要なもの 教科書・製図ファイル・製図道具一式・トレース用ペン A課題を繰返し練習することで,徐々に上手く描けるようになり,知識・技術とも身につきます。根気よく努力してください。 B積極的に質問してください。 |