科目名 | 課題研究 | 単位数 | 3 | 履修学年 | 3 | ||||
使用する教科書・副教材等 | なし | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
デザイン科で履修する専門科目について,実験・実習を通して授業内容への理解を深め,洞察力を育成する。グループ作業を通して協調性を養うと共に,計画・試作・ものづくりを行う手順を自らの判断でスムーズに実行できるようにする。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
課題研究は研究内容よりビジュアルデザイン、プロダクトデザイン、アパレルデザイン、知的財産、情報発信(CG)、地域連携の研究室に分かれて受講。ものづくりに関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を身に付ける。 | |||||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜7 9〜11 1〜2 |
情報収集,研究テーマ決定,調査分析 材料調達・制作 実験・実習 問題点の修正・改善 課題研究作品完成 課題研究まとめ発表会 (2学年の前で各テーマごとに) 最終レポート提出(総まとめ) |
以下の研究室に分かれ研究を行う。 @ビジュアルデザイン研究室 Aプロダクトデザイン研究室 Bアパレルデザイン研究室 C知的財産研究室 D情報発信研究室 E地域連携研究室 |
・授業態度 ・意欲 ・作品 ・レポート ・安全作業 ・清掃 ・授業態度30%,完成度40%,発表30% ・研究報告が未提出・未発表の場合は未修得になる可能性がある。 |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 工業技術に関する諸問題について関心を持ち,その改善・向上を目指して意欲的に取り組む。 | 工業技術に関する諸問題の解決を目指して自ら思考を深め,基礎的・基本的な知識と技術を活用して適切に判断する。 | 工業の各分野に関する基礎的・基本的な技術を身に付け,実際の仕事を合理的に計画する。 | 工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識を身に付ける。 | |||||
評価方法 | 創造的・実践的な態度を身に付けているか。 | 創意工夫する能力を身に付けているか。 | 適切に処理するとともに,その成果を的確に表現できるか。 | 現代社会における工業の意義や役割を理解しているか。 | |||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
各自でテーマを決め,グループ分けし,製作や研究を行っていきます。2月には研究発表会を行います。また,制作展での展示を行います。 |