科目名 | 選択Vデジタルデザイン基礎 | 単位数 | 2 | 履修学年 | 3 | ||||
使用する教科書・副教材等 | なし | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
コンピュータを運用し,ソフトウェアに関する知識と技術を習得させ,実際に活用させる能力と態度を育てる。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
Adobeのソフトを使い,ポスターや動画の制作を通して,技術を身についていける。 | |||||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜5 6〜7 9〜10 11〜12 1〜3 |
ポスター制作 編集・動画ソフトの習得 動画制作1 動画制作2 雑誌デザイン |
・Photoshop 編集 ・Illustrator レイアウト ベジェ曲線 ・After Effects ・Premiere Pro ・InDesign レイアウト 編集 |
・日常の授業態度(30%) ・課題の取組み,提出状況,完成度 (70%) (課題が未提出の場合、未修得となる可能性がある) |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | デジタルデザインの意義を理解し,関連する知識・技術を習得している。 | デジタルデザインに興味・関心を持ち,実践的に学ぶために意欲的に取り組んでいる。 | デジタルデザインに関する基礎的な知識と技術をもとに,その内容について思考し,活用する際に適切な判断ができる能力を身に付けている。 | デザインの基礎的な手法を習得している。 | |||||
評価方法 | ・授業に取り組む態度 ・課題の内容と提出状況 |
・課題の内容 ・発表の内容や仕方 |
・課題の内容 ・発表の内容や仕方 |
・課題の内容 | |||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
・忘れ物をしないこと。課題の提出期限を守ること。 ・欠席すれば,自発的に補習を申し出ること。 ・自ら積極的に取り組むこと |