科目名 | デザイン技術 | 単位数 | 2 | 履修学年 | 3 | ||||
使用する教科書・副教材等 | デザイン技術(文部科学省) | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
デザインは,過去の技術や新しい科学・技術,人々が求めているものや社会の動向の情報をもとにしたデザイナーの感性などにより製品化が進められる。また,こうした商品やサービスを,販売・催事活動などを企画・計画し,各メディア(媒体)を通して人々に伝える。ここでは,発想からプロセス,マーケティングについて学習した上で,ビジュアル,プロダクト,スペースの基礎を学び,造形活動の基本としたいと考える。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
デザイン選手権に向けてPCを使用しチームで調べ学習を行いパワーポイントで発表を行う | |||||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 2 3 |
4〜7 9〜12 1〜3 |
デザイン選手権(企画書) (パワーポイント) 工業製品の企画と計画 (広告のデザイン) |
高校生の目線から問題を発見し、解決させるデザインを考える。チームで取り組むことでコミュニケーション力を養う。 | ・日常の授業態度(20%) ・知識(20%) ・課題の取組み,提出状況,完成度(60%) (課題が未提出の場合、未修得となる可能性がある) |
|||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・理解 | 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 技能・表現 | |||||
評価規準 | 思考による考査を重視し,その中で必要な語彙などの知識があるか,また的確に思考の中に組み込まれているかを判断する | 各分野における関心を高め,すべての分野に繋がりがあり,その中で自分で必要なものを取捨選択し,創造活動に役立て社会に提案していく事ができるを判断する | 各課題に対する取り組みから,デザインに対する考え方,判断の力を養っていけているかにより判断する。 | 自らの思考をレポートにし,まとめる能力,表現方法などから判断する | |||||
評価方法 | 定期考査 | 出席状況,授業態度 | 学習の取組み状況,課題 | ノートやレポートなどの提出物の状況 | |||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
・忘れ物をしないこと。課題の提出期限を守ること。 ・欠席すれば,自発的に補習を申し出ること。 ・自ら積極的に取り組むこと |