科目名 | 実習(アパレルデザイン) | 単位数 | 4 | 履修学年 | 2 | ||||
使用する教科書・副教材等 | デザイン実践(実教出版) | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
デザインにより解決できる課題を発見し,デザイン技術者として社会が求める解決法を模索し,そのための知識と技術を習得する。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
この実習はビジュアルデザイン、プロダクトデザイン、アパレルデザインよりいずれかコースを選択し、受講。 @課題に即した作品を作ることで,道具の使い方を学び,基礎的な知識と技術を習得する。 A成果課題及び発表により,課題の目的や到達点を確認し,多様な価値を認めるとともに各自の課題と解決法を知る。 |
|||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・技能 | 思考・判断・表現 | 主体的に取り組む態度 | ||||||
評価規準 | ファッション用語,テキスタイルの知識,被服構成の理解。ファッションクリエーション力と縫製技術を学び,実習を通して技術能力を養う | 流行色,トレンドなど,色々な角度からの見方,考え方の活用,及び被服構成の基礎を養う。 | 流行色,トレンドなどに関心をもち,幅広い視野でファッションを習得し,実習の集中力を養成。 | ||||||
評価方法 | 作品提出,授業態度,出席状況。 | 作品提出,授業態度,出席状況。 | 作品提出,授業態度,出席状況。 | ||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 | 4 | 人体のプロポーション | ・ファッション画を描く上での人体成型を学ぶ ・ファッションデザイン画をコンテスト応募を行うことで実践する。 ・用具の使用法,用材の扱い方,実際の表現法を学ぶ。 |
応募作品の完成度 授業態度 課題の取り組み 作品完成度 |
|||||
5〜6 | 着衣のディティールの描き方 ファッションデザイン画 |
||||||||
6〜7 | タイトスカート製作 | ||||||||
2 | 9 | シューズデザイン | |||||||
10〜12 | ブラウスの製作 | ||||||||
3 | 1〜2 | パンツ製作 | |||||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
多くの応募・コンテストに参加し,様々な評価と必要な技術を身につけましょう。 多くの情報をキャッチし,アイデアを表現できる技術を身につけましょう。 |
|||||||||
科目名 | 実習(プロダクトデザイン) | 単位数 | 4 | 履修学年 | 2 | ||||
使用する教科書・副教材等 | デザイン実践(実教出版) | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
デザインにより解決できる課題を発見し,技術者として科学的な根拠に基づき構想を立て解決するための知識と技術を習得する。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
この実習はビジュアルデザイン、プロダクトデザイン、アパレルデザインよりいずれかコースを選択し、受講。 @課題に即した作品を作ることで,道具の使い方を学び,基礎的な知識と技術を習得する。 A合評により,課題の目的や到達点を確認し,多様な価値を認めるとともに各自の課題と解決法を知る。 |
|||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・技能 | 思考・判断・表現 | 主体的に取り組む態度 | ||||||
評価規準 | プロダクトデザインの工業生産における意義などを理解し,関連する知識・技術を習得している。 科学的な根拠に基づいた製品設計の基礎的な手法を習得している。 手工具の使い方を習得し,簡単な木材加工ができる。 |
社会や生活のニーズに着目し,科学的な根拠に基づいて構想をたて,結果を検証し改善することができる。 | 歴史的事象から課題を見出し,デザインの成り立ちを歴史的な視野から考察するとともに自己の課題に役立てる。 | ||||||
評価方法 | 課題の完成度,作品のプレゼンテーション | コンセプト,エスキース,コミュニケーション力 | 出席状況 授業態度 作品の取組み及び提出状況 | ||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 | 4〜5 | 3D-CAD演習 | 基本形状作成,部品作成,アセンブリ | ・授業中の態度,意欲(20%) ・作品(80%) (1枚でも課題が未提出の場合は未修得とする) |
|||||
5〜6 | テープディスペンサーの設計 | 既出デザインを研究し,独自のアイデアを出す。 | |||||||
2 | 7〜10 | 生活用品の設計 | 生活用品の研究・デザイン設計 デザインパテントコンテスト応募 |
||||||
10〜1 | 技能検定3級家具製作対策 | 製作図に基づき,手工具を使用して仕口工作を行い,枠状の課題を制作する。 工業製品の分解・計測・図面作成 |
|||||||
3 | |||||||||
1〜2 | 工業製品の分解図面作成 | 工業製品の分解・計測・図面作成 | |||||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
@授業に必要なもの 製図ファイル,製図道具一式,エスキース帳(5o方眼・A4) A日頃から優れたデザインのものを意識して見るようにしましょう。美術展などにも足を運びましょう。 Bエスキースチェックを何度も受けてください。 C工具を使う際は安全に配慮し,事故防止を心掛けましょう。 |
|||||||||
科目名 | 実習(ビジュアルデザイン) | 単位数 | 4 | 履修学年 | 2 | ||||
使用する教科書・副教材等 | デザイン実践(実教出版) | ||||||||
学 習 目 標 | |||||||||
この実習はビジュアルデザイン、プロダクトデザイン、アパレルデザインよりいずれかコースを選択し、受講。色彩・平面表現を用いて情報を伝える技術を習得する。ビジュアルデザインに必要な各種技法を学び、自身の技術を習得する。 | |||||||||
学 習 方 法 | |||||||||
課題を与え、要求されているデザインを考えさせる。また、アイデアを出した状態でエスキースを行い問いかけを行うことで個人のデザインを確立させていく。 | |||||||||
学習評価の観点別規準と評価方法 | |||||||||
評価の観点 | 知識・技能 | 思考・判断・表現 | 主体的に取り組む態度 | ||||||
評価規準 | テーマに対して充分な知識と理解を得る事ができる。適切な技法・表現を用いて自分の意図を表現できる | 与えられたテーマに対し的確な考えや判断で制作できる | ビジュアル表現に対して強い関心と意欲を持って表現できる。 | ||||||
評価方法 | 作品の合評会、作品、取組状況、提出課題 | 作品の取組状況、課題、コミュニケーション | 出席状況、制作態度 | ||||||
学習内容,学習活動,ねらい及び評価のポイント | |||||||||
学期 | 月 | 学習内容(単元名) | 学習活動・ねらい | 評価のポイント 課題・提出物等 | |||||
1 | 4〜7 | イラスト表現 ポスター応募課題@ |
・表現を学ぶ ・ポスターでの情報伝達を学ぶ ・文字で形を捉える ・キャラクターを制作する中で構成力や世界観を考えさせる。 ・ロゴデザインを設計するうえで企業の伝えたい内容を学ぶ ・自らの表情をとらえ、デザインに活かす |
出席状況、制作態度 作品の取組状況、課題 |
|||||
2 | 9〜12 | ロゴタイプ キャラクターデザイン |
|||||||
3 | 1〜3 | シンボルマーク 自画像 |
|||||||
学習サポート(担当者からのアドバイス) | |||||||||
@スケッチブックを持ち歩きアイデアを書き留めておきましょう。 A自分の作品と向き合い求められているものなのかをチェックしましょう。 Bエスキースチェックを受けてください。 |