大学入試合格状況 2012年度 No.2
1 私立大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 青山学院 | 2 | 2 | |||
| 慶應義塾 | 経済 | 1 | 2 | ||
| 商 | 1 | ||||
| 順天堂 | 医−医 | 1 | 1 | ||
| 上智 | 外国語 | 1 | 1 | ||
| 中央 | 7 | 7 | |||
| 東京理科 | 9 | 9 | |||
| 法政 | 1 | 1 | |||
| 明治 | 7 | 7 | |||
| 武蔵野美術 | 6 | 6 | |||
| 早稲田 | 社会科学 | 1 | 3 | ||
| 人間科学 | 1 | ||||
| 先進理工 | 1 | ||||
| 金沢工業 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大谷 | 1 | 1 | |||
| 京都外国語 | 1 | 1 | 2 | ||
| 京都産業 | 2 | 2 | |||
| 京都造形芸術 | 1 | 1 | |||
| 同志社 | スポーツ健康科学 | 1 | 45 | ||
| 心理 | 2 | ||||
| 文 | 2 | 2 | |||
| 文化情報 | 1 | ||||
| 政策 | 3 | ||||
| 法 | 2 | 4 | |||
| 経済 | 1 | 4 | |||
| 商 | 1 | 3 | |||
| 社会 | 1 | ||||
| 理工 | 1 | 14 | |||
| 生命医科 | 3 | ||||
| 同志社女子 | 1 | 1 | |||
| 仏教 | 1 | 2 | 3 | ||
| 龍谷 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 立命館 | 文 | 3 | 50 | ||
| 経済 | 3 | 5 | |||
| 経営 | 2 | ||||
| 産業社会 | 1 | 4 | |||
| 国際関係 | 1 | ||||
| 理工 | 20 | ||||
| 生命科学 | 8 | ||||
| スポーツ健康科学 | 1 | 2 | |||
| 立命館アジア | 1 | 1 | |||
| 大阪音楽 | 1 | 1 | |||
| 大阪経済 | 2 | 2 | |||
| 大阪工業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪体育 | 1 | 1 | |||
| 関西 | 外国語 | 2 | 1 | 61 | |
| 人間健康 | 1 | ||||
| 文 | 4 | 2 | |||
| 経済 | 8 | ||||
| 商 | 6 | 3 | |||
| 社会 | 7 | 1 | 1 | ||
| 政策総合 | 1 | ||||
| システム理工 | 2 | 9 | |||
| 環境都市工 | 3 | ||||
| 化学生命工 | 3 | 7 | |||
| 関西医科 | 医−医 | 1 | 1 | ||
| 関西外国語 | 2 | 2 | |||
| 近畿 | 3 | 19 | 22 | ||
| 関西学院 | 教育 | 3 | 103 | ||
| 文 | 8 | 3 | |||
| 法 | 1 | 5 | |||
| 経済 | 2 | 10 | |||
| 商 | 1 | 4 | |||
| 社会 | 9 | 1 | |||
| 人間福祉 | 3 | ||||
| 国際 | 5 | 1 | |||
| 総合政策 | 14 | 2 | |||
| 理工 | 7 | 24 | |||
| 甲南 | 16 | 23 | 39 | ||
| 甲南女子 | 1 | 1 | |||
| 神戸学院 | 3 | 5 | 8 | ||
| 神戸女学院 | 1 | 1 | 2 | ||
| 神戸女子 | 2 | 2 | |||
| 兵庫医療 | 3 | 3 | |||
| 武庫川女子 | 13 | 3 | 2 | 18 | |
| 153 | 8 | 260 | 422 | ||
2 短期大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合 計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 武庫川女子 | 6 | 1 | 7 | ||
| 6 | 1 | 7 | |||
3 大学校
| 大 学 校 | 現役 | 過年度卒 | 合 計 | |
| 一般 | 推薦 | |||
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 2 | |
| 計 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 専門学校
| 専 門 学 校 | 現役 | 過年度卒 | 合 計 | |
| 一般 | 推薦 | |||
| ルトーア東亜美容 | 1 | 1 | ||
| 辻製菓 | 1 | 1 | ||
| 計 | 2 | 2 | ||
5 就 職
| 就 職 先 | 男 | 女 | 合計 |
| 西宮市役所 | 1 | 1 |