大学入試合格状況 2012年度 No.1
1 国公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||
| 前 | 後 | 推 | ||||
| 帯広畜産 | 畜産 | 1 | 1 | |||
| 北海道 | 総合理系 | 2 | 2 | |||
| 筑波 | 芸術 | 1 | 2 | |||
| 体育 | 1 | |||||
| 千葉 | 工 | 1 | 1 | |||
| 東京 | 文T | 1 | 1 | |||
| 東京医科歯科 | 看護 | 1 | 1 | |||
| 東京外国語 | 国際社会 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸 | 教育 | 1 | 1 | 2 | ||
| 一橋 | 経済 | 1 | 2 | |||
| 商 | 1 | |||||
| 横浜国立 | 教育人間科学 | 1 | 2 | |||
| 理工 | 1 | |||||
| 山梨 | 工 | 1 | 1 | |||
| 岐阜 | 工 | 1 | 1 | |||
| 名古屋 | 工 | 1 | 1 | |||
| 福井 | 工 | 1 | 1 | |||
| 滋賀 | 経済 | 1 | 1 | |||
| 京都 | 経済 | 1 | 9 | |||
| 工 | 4 | 1 | ||||
| 理 | 1 | 1 | ||||
| 農 | 1 | |||||
| 京都教育 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 大阪 | 外国語 | 1 | 1 | 3 | 19 | |
| 法 | 2 | 1 | 1 | |||
| 工 | 2 | 3 | ||||
| 基礎工 | 2 | 1 | ||||
| 薬 | 1 | |||||
| 医−医 | 1 | |||||
| 大阪教育 | 中学校社会 | 1 | 3 | |||
| 中学校理科 | 1 | |||||
| 養護教諭養成 | 1 | |||||
| 神戸 | 発達科学 | 1 | 19 | |||
| 経済 | 2 | |||||
| 経営 | 1 | |||||
| 工 | 2 | 5 | ||||
| 農 | 1 | |||||
| 理 | 1 | |||||
| 医−医 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | |||||
| 医−理学療法 | 1 | |||||
| 医−検査技術 | 1 | |||||
| 海事科学 | 2 | |||||
| 兵庫教育 | 初等教育 | 1 | 1 | |||
| 奈良女子 | 文 | 1 | 3 | |||
| 生活環境 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山 | 教育 | 1 | 2 | |||
| システム工 | 1 | |||||
| 鳥取 | 工 | 1 | 5 | |||
| 農 | 3 | |||||
| 医−検査技術 | 1 | |||||
| 岡山 | 工 | 2 | 6 | |||
| 農 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 1 | |||||
| 薬 | 1 | |||||
| 広島 | 教育 | 1 | 1 | 3 | ||
| 工 | 1 | |||||
| 山口 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 香川 | 農 | 1 | 1 | |||
| 愛媛 | 法文 | 1 | 1 | 2 | ||
| 高知 | 人文 | 1 | 1 | |||
| 九州 | 工 | 1 | 1 | 3 | ||
| 芸術工 | 1 | |||||
| 琉球 | 法文 | 1 | 1 | |||
| 国立大計 | 43 | 11 | 1 | 50 | 105 | |
2 公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 前 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 札幌医科 | 医−医 | 1 | 1 | ||||
| 滋賀県立 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 大阪市立 | 文 | 2 | 1 | 14 | |||
| 法 | 1 | ||||||
| 経済 | 2 | 2 | |||||
| 生活科学 | 1 | ||||||
| 工 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 1 | |||||
| 大阪府立 | 現代システム | 2 | 1 | 12 | |||
| 工 | 1 | 6 | |||||
| 生命環境科学 | 1 | 1 | |||||
| 神戸市外国語 | 外国語 | 2 | 1 | 6 | |||
| 外国語U | 1 | 2 | |||||
| 神戸市看護 | 看護 | 2 | 1 | 3 | |||
| 兵庫県立 | 経済 | 2 | 4 | 21 | |||
| 経営 | 5 | 1 | |||||
| 環境人間 | 2 | ||||||
| 理 | 1 | 1 | |||||
| 工 | 2 | 1 | |||||
| 看護 | 1 | 1 | |||||
| 和歌山県立医科 | 医−医 | 1 | 1 | ||||
| 県立広島 | 理 | 1 | 1 | ||||
| 高知県立 | 看護 | 1 | 1 | ||||
| 公立大計 | 27 | 2 | 9 | 1 | 22 | 61 | |
| 国公立大合計 | 70 | 2 | 20 | 2 | 72 | 166 | |