大学入試合格状況 2009年度 No.1
1 国公立大学
| 大学名 | 学 部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||
| 前 | 後 | 推 | ||||
| 北海道 | 法 | 1 | 3 | |||
| 工 | 1 | |||||
| 水産 | 1 | |||||
| 東北 | 工 | 1 | 1 | |||
| 筑波 | 芸術 | 1 | 3 | |||
| 体育 | 1 | |||||
| 生命環境 | 1 | |||||
| 東京 | 文T | 1 | 2 | |||
| 理U | 1 | |||||
| お茶の水女子 | 食物栄養 | 1 | 1 | |||
| 一橋 | 社会 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立 | 教育人間 | 1 | 1 | |||
| 山梨 | 工 | 1 | 1 | |||
| 新潟 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 富山 | 理 | 1 | 1 | 2 | ||
| 金沢 | 人間社会 | 1 | 1 | 3 | ||
| 理工 | 1 | |||||
| 名古屋工業 | 工 | 1 | 1 | |||
| 三重 | 工 | 1 | 1 | 2 | ||
| 滋賀 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 京都 | 総合人間 | 1 | 10 | |||
| 文 | 1 | |||||
| 経済 | 1 | 1 | ||||
| 法 | 1 | |||||
| 工 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 1 | 1 | ||||
| 農 | 1 | |||||
| 京都教育 | 学校美術 | 1 | 1 | |||
| 京都工芸繊維 | 造形科学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大阪 | 文 | 1 | 20 | |||
| 外国語 | 2 | 3 | ||||
| 経済 | 1 | |||||
| 法 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 1 | ||||
| 工 | 2 | 3 | ||||
| 基礎工 | 1 | 1 | ||||
| 医−検査技術 | 1 | |||||
| 医−放射線 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | |||||
| 大阪教育 | 幼稚園 | 1 | 5 | |||
| 人間行動 | 1 | 1 | ||||
| 教育科学 | 1 | |||||
| 情報科学 | 1 | |||||
| 神戸 | 文 | 2 | 18 | |||
| 経済 | 1 | 1 | ||||
| 経営 | 1 | 1 | ||||
| 国際文化 | 1 | |||||
| 工 | 1 | 3 | ||||
| 医−医 | 1 | |||||
| 医−理学療法 | 1 | |||||
| 医−作業療法 | 1 | |||||
| 医−検査技術 | 1 | 1 | ||||
| 医−看護 | 1 | |||||
| 海事科学 | 1 | |||||
| 兵庫教育 | 初等教育 | 1 | 1 | |||
| 奈良教育 | 情報数学 | 1 | 1 | |||
| 和歌山 | 教育 | 1 | 2 | |||
| 工 | 1 | |||||
| 鳥取 | 工 | 1 | 2 | 3 | ||
| 島根 | 生物資源 | 2 | 2 | |||
| 岡山 | 教育 | 1 | 7 | |||
| 工 | 1 | |||||
| 理 | 1 | |||||
| 薬 | 1 | |||||
| 歯 | 1 | |||||
| 医−医 | 2 | |||||
| 広島 | 経済 | 1 | 3 | |||
| 工 | 1 | |||||
| 歯 | 1 | |||||
| 山口 | 農 | 1 | 1 | |||
| 徳島 | 工 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 総合科学 | 2 | 1 | ||||
| 薬 | 1 | |||||
| 香川 | 教育 | 1 | 2 | |||
| 経済 | 1 | |||||
| 鳴門教育 | 音楽 | 1 | 1 | |||
| 高知 | 理 | 1 | 2 | 4 | ||
| 医−看護 | 1 | |||||
| 愛媛 | 工 | 1 | 1 | 2 | ||
| 福岡教育 | 特別支援 | 1 | 1 | |||
| 国立大計 | 45 | 14 | 3 | 57 | 119 | |
| (昨年) | ||||||
| 国立大計 | 52 | 23 | 1 | 46 | 122 | |
2 公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 前 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 青森公立 | 1 | 1 | |||||
| 国際教養 | ドイツ語 | 1 | 1 | ||||
| 岐阜薬科 | 薬 | 1 | 1 | 2 | |||
| 滋賀県立 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 京都府立 | 森林科学 | 1 | 1 | ||||
| 京都市立芸術 | 工芸 | 1 | 2 | ||||
| 美術 | 1 | ||||||
| 大阪府立 | 人間社会 | 1 | 5 | ||||
| 工 | 2 | 1 | |||||
| 作業療法 | 1 | ||||||
| 大阪市立 | 文 | 1 | 15 | ||||
| 法2 | 1 | 1 | |||||
| 経済 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 商 | 5 | ||||||
| 工 | 1 | ||||||
| 兵庫県立 | 経済 | 5 | 4 | 2 | 28 | ||
| 経営 | 5 | ||||||
| 理 | 2 | 2 | |||||
| 工 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 看護 | 2 | 1 | |||||
| 神戸市外国語 | 外国語 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 奈良県立 | 地域創造 | 1 | 1 | ||||
| 奈良県立医科 | 医−医 | 1 | 2 | ||||
| 看護 | 1 | ||||||
| 和歌山県立医科 | 医−医 | 1 | 1 | ||||
| 岡山県立 | 栄養 | 1 | 2 | ||||
| 看護 | 1 | ||||||
| 県立広島 | コミュニケーション | 1 | 2 | ||||
| 理学療法 | 1 | ||||||
| 尾道 | 経済情報 | 1 | 1 | ||||
| 愛媛県立医療技術 | 看護 | 1 | 1 | ||||
| 九州歯科 | 歯 | 1 | 1 | ||||
| 公立大計 | 33 | 6 | 11 | 22 | 72 | ||
| (昨年) | |||||||
| 公立大計 | 27 | 6 | 8 | 10 | 51 | ||
3 国公立大学合計
| 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||||
| 前 | 中 | 後 | 推 | |||
| 国公立大合計 | 78 | 6 | 25 | 3 | 79 | 191 |
| (昨年) | ||||||
| 国公立大合計 | 79 | 6 | 31 | 1 | 56 | 173 |