大学入試合格状況 2008年度 No.2
1 私立大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 酪農学園 | 1 | 1 | |||
| 北里 | 1 | 1 | |||
| 國學院 | 1 | 1 | |||
| 上智 | 2 | 2 | |||
| 中央 | 1 | 1 | |||
| 東京理科 | 1 | 4 | 5 | ||
| 法政 | 1 | 1 | |||
| 立教 | 3 | 3 | |||
| 早稲田 | 文化構想 | 1 | 6 | ||
| 商 | 2 | ||||
| 社会科学 | 1 | ||||
| 人間科学 | 1 | ||||
| 先進理工 | 1 | ||||
| 京都外国語 | 1 | 1 | |||
| 京都女子 | 1 | 1 | |||
| 京都精華 | 1 | 1 | |||
| 京都橘 | 1 | 1 | |||
| 京都薬科 | 薬 | 2 | 2 | ||
| 同志社 | 文 | 3 | 34 | ||
| 文化情報 | 1 | ||||
| 法 | 2 | ||||
| 経済 | 2 | ||||
| 商 | 1 | ||||
| 社会 | 4 | ||||
| 政策 | 1 | ||||
| 理工 | 2 | 14 | |||
| 生命医科学 | 2 | ||||
| スポーツ健康科学 | 1 | 1 | |||
| 同志社女子 | 2 | 4 | 6 | ||
| 仏教 | 2 | 2 | |||
| 龍谷 | 2 | 2 | |||
| 立命館 | 文 | 3 | 47 | ||
| 法 | 2 | ||||
| 経済 | 2 | ||||
| 経営 | 1 | 3 | |||
| 産業社会 | 3 | ||||
| 国際関係 | 1 | 3 | |||
| 政策科学 | 3 | ||||
| 生命科学 | 7 | ||||
| 理工 | 17 | ||||
| 情報理工 | 1 | ||||
| 映像 | 1 | ||||
| 大阪音楽 | 2 | 2 | |||
| 大阪芸術 | 1 | 1 | |||
| 大阪工業 | 1 | 1 | |||
| 大阪薬科 | 薬 | 2 | 1 | 3 | |
| 関西 | 文 | 3 | 2 | 49 | |
| 法 | 7 | 5 | |||
| 経済 | 2 | 1 | |||
| 商 | 2 | 2 | |||
| 社会 | 3 | 1 | |||
| 総合情報 | 3 | ||||
| システム理工 | 4 | ||||
| 環境都市工 | 7 | ||||
| 化学生命工 | 7 | ||||
| 関西外国語 | 1 | 5 | 6 | ||
| 近畿 | 11 | 15 | 26 | ||
| 関西学院 | 文 | 16 | 3 | 99 | |
| 法 | 8 | 12 | |||
| 経済 | 3 | 3 | |||
| 商 | 2 | 9 | |||
| 社会 | 9 | 2 | |||
| 人間福祉 | 7 | 3 | |||
| 総合政策 | 3 | ||||
| 理工 | 8 | 11 | |||
| 甲南 | 23 | 18 | 41 | ||
| 甲南女子 | 2 | 2 | |||
| 神戸海星女子学院 | 2 | 2 | |||
| 神戸学院 | 11 | 8 | 19 | ||
| 神戸芸術工科 | 1 | 1 | |||
| 神戸女学院 | 3 | 3 | |||
| 神戸女子 | 2 | 2 | |||
| 神戸松蔭女子学院 | 1 | 1 | |||
| 神戸親和 | 4 | 4 | |||
| 神戸薬科 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
| 聖和 | 1 | 1 | |||
| 兵庫 | 2 | 2 | |||
| 兵庫医療 | 2 | 3 | 5 | ||
| 武庫川女子 | 33 | 3 | 5 | 41 | |
| 姫路獨協 | 1 | 1 | |||
| 皇學館 | 1 | 1 | |||
| 鈴鹿医療科学 | 1 | 1 | |||
| 川崎医療福祉 | 1 | 1 | |||
| 私立大 計 | 183 | 7 | 214 | 404 | |
2 大学校
| 大学校 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | |||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 1 | ||
3 専門学校
| 専門学校 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | |||
| 兵庫県立総合衛生専門学校 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 1 | ||