大学入試合格状況 2008年度 No.1
1 国立大学
| 大学名 | 学 部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||
| 前 | 後 | 推 | ||||
| 帯広畜産 | 畜産 | 1 | 1 | |||
| 北海道 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 北海道教育 | 教育臨床 | 1 | 1 | |||
| 東北 | 工 | 1 | 1 | |||
| 筑波 | 理工 | 1 | 1 | |||
| 東京海洋 | 海洋工 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸 | 教育 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京工業 | 第1類 | 1 | 1 | |||
| 電気通信 | 工 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立 | 経営 | 1 | 3 | |||
| 工 | 2 | |||||
| 信州 | 医−看護 | 1 | 1 | |||
| 富山 | 医−医 | 1 | 1 | |||
| 金沢 | 医−医 | 1 | 2 | |||
| 医−作業療法 | 1 | |||||
| 名古屋工業 | 工 | 1 | 1 | |||
| 三重 | 生物資源 | 1 | 1 | |||
| 滋賀 | 経済 | 2 | 1 | 3 | ||
| 京都 | 理 | 1 | 10 | |||
| 工 | 4 | 3 | ||||
| 医−検査技術 | 1 | |||||
| 農 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維 | 造形科学 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪 | 外国語 | 1 | 1 | 16 | ||
| 経済 | 2 | 1 | ||||
| 法 | 1 | |||||
| 理 | 3 | 1 | ||||
| 工 | 1 | 2 | 1 | |||
| 基礎工 | 2 | |||||
| 大阪教育 | 教育 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 神戸 | 文 | 1 | 1 | 31 | ||
| 法 | 2 | |||||
| 経済 | 1 | |||||
| 経営 | 1 | |||||
| 発達科学 | 4 | 1 | 2 | |||
| 理 | 2 | |||||
| 工 | 4 | 3 | ||||
| 医−看護 | 1 | 1 | ||||
| 医−理学療法 | 1 | |||||
| 農 | 2 | 2 | ||||
| 海事科学 | 2 | |||||
| 兵庫教育 | 教育 | 2 | 1 | 3 | ||
| 奈良女子 | 文 | 1 | 2 | |||
| 生活環境 | 1 | |||||
| 鳥取 | 農 | 1 | 1 | 2 | ||
| 島根 | 法文 | 1 | 1 | |||
| 岡山 | 文 | 1 | 9 | |||
| 法 | 1 | |||||
| 工 | 1 | 2 | ||||
| 農 | 2 | 1 | ||||
| 歯 | 1 | |||||
| 山口 | 人文 | 1 | 2 | |||
| 農−獣医 | 1 | |||||
| 徳島 | 工 | 1 | 1 | 3 | ||
| 総合科学 | 1 | |||||
| 鳴門教育 | 学校教育 | 1 | 1 | |||
| 香川 | 法 | 2 | 5 | |||
| 工 | 1 | 1 | ||||
| 医−医 | 1 | |||||
| 高知 | 理 | 1 | 1 | |||
| 愛媛 | 理 | 1 | 1 | |||
| 九州 | 農 | 1 | 1 | |||
| 熊本 | 文 | 1 | 1 | |||
| 琉球 | 法文 | 1 | 1 | |||
| 国立大計 | 52 | 23 | 1 | 46 | 122 | |
2 公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 前 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 滋賀県立 | 人間文化 | 1 | 2 | ||||
| 環境科学 | 1 | ||||||
| 京都府立 | 生命環境 | 2 | 1 | 3 | |||
| 京都市立芸術 | 美術 | 1 | 1 | ||||
| 大阪府立 | 経済 | 3 | 13 | ||||
| 人間社会 | 1 | ||||||
| 理 | 1 | ||||||
| 工 | 1 | 4 | |||||
| 看護 | 1 | ||||||
| 生命環境 | 1 | ||||||
| 生命環境−獣医 | 1 | ||||||
| 大阪市立 | 文 | 2 | 7 | ||||
| 法 | 1 | ||||||
| 商 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 1 | ||||||
| 兵庫県立 | 経済 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||
| 経営 | 3 | ||||||
| 環境人間 | 2 | ||||||
| 理 | 5 | 1 | |||||
| 工 | 3 | ||||||
| 看護 | 2 | ||||||
| 神戸市外国語 | 外国語 | 1 | 3 | ||||
| 外国語2部 | 2 | ||||||
| 神戸市看護 | 看護 | 2 | 2 | ||||
| 公立大計 | 27 | 6 | 8 | 10 | 51 | ||
| 国公立大合計 | 79 | 6 | 31 | 1 | 57 | 174 | |