大学入試合格状況 2007年度 No.1 <国公立大学>
1 国立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||||
| 前 | 後 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 帯広畜産 | 畜産 | 1 | 1 | |||||
| 北海道 | 法 | 1 | 4 | |||||
| 理 | 1 | |||||||
| 工 | 1 | |||||||
| 農 | 1 | |||||||
| 東北 | 工 | 1 | 1 | |||||
| 筑波 | 人文 | 1 | 2 | |||||
| 体育 | 1 | |||||||
| 東京 | 理T | 1 | 1 | |||||
| 東京外国語 | 外国語 | 1 | 1 | |||||
| 一橋 | 経済 | 1 | 1 | |||||
| 横浜国立 | 工 | 1 | 1 | |||||
| 金沢 | 工 | 1 | 2 | |||||
| 医−看護 | 1 | |||||||
| 名古屋工業 | 工 | 1 | 1 | |||||
| 滋賀 | 教育 | 1 | 1 | |||||
| 京都 | 法 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 教育 | 1 | |||||||
| 総合人間 | 1 | |||||||
| 理 | 1 | |||||||
| 工 | 5 | 3 | ||||||
| 医−看護 | 2 | |||||||
| 医−作業療法 | 1 | |||||||
| 農 | 2 | 2 | ||||||
| 京都教育 | 教育 | 1 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
| 大阪 | 文 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 法 | 1 | 1 | ||||||
| 理 | 1 | |||||||
| 工 | 3 | 1 | ||||||
| 基礎工 | 1 | 1 | ||||||
| 医−看護 | 1 | |||||||
| 歯 | 1 | |||||||
| 薬 | 1 | |||||||
| 大阪外国語 | 外国語 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||
| 大阪教育 | 教育 | 10 | 1 | 11 | ||||
| 神戸 | 文 | 1 | 38 | |||||
| 法 | 2 | 2 | ||||||
| 経済 | 2 | |||||||
| 経済2部 | 1 | |||||||
| 経営 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 国際文化 | 1 | |||||||
| 発達科学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 理 | 1 | 1 | ||||||
| 工 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | |||||||
| 医−理学療法 | 1 | |||||||
| 医−検査技師 | 1 | |||||||
| 農 | 2 | 1 | ||||||
| 兵庫教育 | 教育 | 1 | 1 | |||||
| 奈良女子 | 文 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 和歌山 | 経済 | 1 | 2 | |||||
| システム工 | 1 | |||||||
| 鳥取 | 農 | 1 | 1 | |||||
| 岡山 | 工 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 医−看護 | 1 | |||||||
| 薬 | 1 | |||||||
| 広島 | 教育 | 1 | 6 | |||||
| 理 | 2 | |||||||
| 工 | 1 | 2 | ||||||
| 山口 | 教育 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 徳島 | 工 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 医−栄養 | 1 | |||||||
| 薬 | 1 | |||||||
| 鳴門教育 | 学校教育 | 1 | 1 | |||||
| 香川 | 法 | 1 | 5 | |||||
| 経済 | 1 | |||||||
| 工 | 1 | |||||||
| 農 | 2 | |||||||
| 高知 | 医−看護 | 1 | 1 | |||||
| 九州 | 経済 | 1 | 2 | |||||
| 工 | 1 | |||||||
| 福岡教育 | 教育 | 1 | 1 | |||||
| 琉球 | 理 | 1 | 1 | |||||
| 国立大計 | 85 | 20 | 1 | 49 | 155 | |||
2 公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||||
| 前 | 後 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 横浜市立 | 国際総合科学 | 1 | 1 | |||||
| 滋賀県立 | 環境 | 1 | 1 | |||||
| 京都府立 | 人間環境 | 1 | 2 | |||||
| 農 | 1 | |||||||
| 京都府立医科 | 看護 | 1 | 1 | |||||
| 大阪市立 | 法 | 1 | 7 | |||||
| 経済 | 1 | |||||||
| 商 | 4 | |||||||
| 工 | 1 | |||||||
| 大阪府立 | 経済 | 2 | 2 | 19 | ||||
| 人間社会 | 1 | 1 | ||||||
| 理 | 1 | |||||||
| 工 | 6 | 2 | ||||||
| 看護 | 1 | 1 | ||||||
| 生命環境 | 1 | 1 | ||||||
| 兵庫県立 | 経済 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||
| 経営 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 環境人間 | 3 | 1 | ||||||
| 理 | 3 | 1 | ||||||
| 工 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 看護 | 1 | 1 | ||||||
| 神戸市外国語 | 外国語 | 3 | 4 | |||||
| 外国語2部 | 1 | |||||||
| 県立広島 | 人間文化 | 1 | 2 | |||||
| 理学療法 | 1 | |||||||
| 公立大計 | 22 | 0 | 9 | 10 | 1 | 20 | 62 | |
3 国公立大学合計
| 大学名 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||||
| 前 | 後 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 国公立大合計 | 107 | 9 | 30 | 2 | 69 | 217 | ||