進路状況(過去5年間)
合格数 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
![]() |
|||||
国公立大 | 39 | 32 | 23 | 24 | 45 | ||||||
私立四大 | 226 | 159 | 212 | 212 | 282 | ||||||
公立短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
私立短大 | 12 | 17 | 17 | 19 | 20 | ||||||
専門学校 | 81 | 72 | 57 | 44 | 82 | ||||||
進路決定先 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 | ||||||
国公立大 | 37 | 28 | 21 | 24 | 41 | ||||||
私立四大 | 77 | 83 | 98 | 112 | 105 | ||||||
公立短大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
私立短大 | 11 | 13 | 17 | 17 | 16 | ||||||
専門学校 | 70 | 70 | 53 | 42 | 76 | ||||||
各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
予備校 | 2 | 4 | 11 | 5 | 6 | ||||||
就職 | 27 | 26 | 26 | 32 | 29 | ||||||
その他 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||
卒業生計 | 233 | 230 | 230 | 231 | 275 | ||||||
※ 国公立大は文科省所管外の大学校を含む | |||||||||||
サイエンスコースの進路状況
国公立大学合格者数 | ||||
卒業年度 | 回生 | 全 体 | サイエンスコース |
サイエンスコースの 主な合格校(理系・文系) 京都大学、大阪大学、東北大学 九州大学、神戸大学、徳島大学 大阪教育大学、兵庫教育大学 大阪市立大学、大阪府立大学 兵庫県立大学、京都府立大学 他 早稲田大学、慶応大学 同志社大学、立命館大学 関西学院大学、関西大学 京都産業大学、近畿大学 甲南大学、龍谷大学 他 |
平成21年度 | 1 | 61 | 26 | |
平成22年度 | 2 | 51 | 27 | |
平成23年度 | 3 | 38 | 26 | |
平成24年度 | 4 | 47 | 22 | |
平成25年度 | 5 | 31 | 21 | |
平成26年度 | 6 | 37 | 24 | |
平成27年度 | 7 | 45 | 30 | |
平成28年度 | 8 | 24 | 17 | |
平成29年度 | 9 | 23 | 17 | |
平成30年度 | 10 | 32 | 26 | |
令和元年度 | 11 | 39 | 25 |
※三原高校は理数コースまたは科学コース