進路状況(過去3年間)
合格数 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 |
![]() |
|||||
国公立大 | 45 | 37 | 31 | ||||||
私立四大 | 282 | 337 | 316 | ||||||
公立短大 | 0 | 0 | 1 | ||||||
私立短大 | 20 | 21 | 24 | ||||||
専門学校 | 82 | 74 | 80 | ||||||
進路決定先 | 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | ||||||
国公立大 | 41 | 32 | 28 | ||||||
私立四大 | 105 | 114 | 120 | ||||||
公立短大 | 0 | 0 | 0 | ||||||
私立短大 | 16 | 18 | 22 | ||||||
専門学校 | 76 | 68 | 66 | ||||||
各種学校 | 0 | 0 | 0 | ||||||
予備校 | 6 | 11 | 4 | ||||||
就職 | 29 | 24 | 25 | ||||||
その他 | 2 | 7 | 4 | ||||||
卒業生計 | 275 | 274 | 269 | ||||||
※ 国公立大は文科省所管外の大学校を含む | |||||||||
サイエンスコースの進路状況
国公立大学合格者数 | ||||
卒業年度 | 回生 | 全 体 | サイエンスコース |
サイエンスコースの 主な合格校(理系・文系) 京都大学、大阪大学、東北大学 九州大学、神戸大学、徳島大学 大阪教育大学、兵庫教育大学 大阪市立大学、大阪府立大学 兵庫県立大学、京都府立大学 他 早稲田大学、慶応大学 同志社大学、立命館大学 関西学院大学、関西大学 京都産業大学、近畿大学 甲南大学、龍谷大学 他 |
平成14年度 | 三原55 | 51 | 27 | |
平成15年度 | 三原56 | 45 | 27 | |
平成16年度 | 三原57 | 56 | 27 | |
平成17年度 | 三原58 | 62 | 33 | |
平成18年度 | 三原59 | 61 | 29 | |
平成19年度 | 三原60 | 68 | 34 | |
平成20年度 | 三原61 | 63 | 36 | |
平成21年度 | 1 | 61 | 26 | |
平成22年度 | 2 | 51 | 27 | |
平成23年度 | 3 | 38 | 26 | |
平成24年度 | 4 | 47 | 22 | |
平成25年度 | 5 | 31 | 21 | |
平成26年度 | 6 | 37 | 24 | |
平成27年度 | 7 | 45 | 30 |
※三原高校は理数コースまたは科学コース