平成23年度(1学期)行事予定
| 4月 | 曜 | 行事 | 曜 | 行事 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 16 | 土 | ||
| 2 | 土 | 17 | 日 | ||
| 3 | 日 | 18 | 月 | ||
| 4 | 月 | 19 | 火 | ||
| 5 | 火 | 新入生登校日 | 20 | 水 | 身体測定・定期戦壮行会 |
| 6 | 水 | 21 | 木 | 第38回対御影高校定期戦 | |
| 7 | 木 | 22 | 金 | ||
| 8 | 金 | 始業式・入学式(午後) | 23 | 土 | |
| 9 | 土 | 24 | 日 | ||
| 10 | 日 | 25 | 月 | ||
| 11 | 月 | 対面式・オリエンテーション | 26 | 火 | 尿検査 |
| 12 | 火 | 課題考査 | 27 | 水 | 尿検査 |
| 13 | 水 | 3年内科健診・部紹介(午後) | 28 | 木 | 1年生危機管理講習会 |
| 14 | 木 | 2年内科健診 | 29 | 金 | |
| 15 | 金 | 1年内科健診・1年X線・心電図 | 30 | 土 | |
| − | − | − | − | − | − |
| 備 考 |
前の月にもどる
年間行事予定のTOPへ
HOMEへ戻る
次の月へ進む