| 進路状況 |
●本年は現浪あわせ国公立大学へ合計147名の合格者を出した。
| ■過去5年間の進路状況、( )内に過年度生を内数で示す |
| 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国公立大学合格者数 | 213(54) | 174(38) | 171(56) | 175(44) | 147(40) |
| 国公立大学進学者数 | 196(47) | 163(33) | 154(46) | 160(39) | 130(34) |
| 私立大学進学者数 | 204(33) | 160(29) | 197(32) | 165(38) | 182(24) |
| 短期大学進学者 | 4(0) | 7(0) | 2(1) | 7(0) | 2(0) |
| 専修/各種学校(含医療系) | 15(0) | 6(0) | 12(1) | 4(0) | 5(0) |
| 進学準備・留学等 | 60 | 80 | 76 | 59 | 57 |
| 公務員・民間就職 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 卒業生総数(クラス数) | 403(10) | 355(9) | 361(9) | 318(8) | 319(8) |
![]()
| ■最近6年間の主な進学先の大学 |
| 国立大学 | 東京大学 | 京都大学 | 大阪大学 | 東北大学 | 名古屋大学 |
| 北海道大学 | 九州大学 | 一橋大学 | 東京工業大学 | 東京外国語大 | |
| 筑波大学 | 神戸大学 | 広島大学 | 岡山大学 | 大阪教育大学 | |
| 公立大学 | 首都大学東京 | 大阪市立大学 | 大阪府立大学 | 京都府立大学 | 横浜市立大学 |
| 奈良県立医大 | 京都市立芸大 | 兵庫県立大学 | 神戸外国語大 | 神戸市看護大 | |
| 私立大学 | 自治医科大学 | 慶応大学 | 早稲田大学 | 東京理科大学 | 上智大学 |
| 国際基督教大学 | 立教大学 | 中央大学 | 法政大学 | 明治大学 | |
| 関西学院大学 | 関西大学 | 同志社大学 | 立命館大学 | 神戸女学院 |
![]()
| ■平成21年度入試:主な大学の合格者数、( )内に過年度生を内数で示す。 |
| 国立大学 総 計 95(28) |
京都大学3(2) | 大阪大学8(3) | 横浜国立大学2(2) | 筑波大学2(1) | 神戸大学18(5) |
| 北海道大学1(1) | 京都教育大2(1) | 大阪教育大学8(2) | 兵庫教育大学6(0) | 広島大学8(1) | |
| 公立大学 総 計 52(12) |
京都市立芸術大1(0) | 大阪市立大学2(0) | 大阪府立大学9(2) | 兵庫県立大学28(7) | 神戸市外大学4(0) |
| 神戸市看護大学3(0) | |||||
| 私立大学 総 計 722(173) |
慶應大学2(2) | 早稲田大学9(7) | 法政大学4(0) | 関西学院大157(34) | 関西大学100(23) |
| 同志社大69(34) | 立命館大70(24) | 神戸女学院14(3) | 神戸薬科大7(0) |
![]()
| ■最近3年間の医学部医学科合格者数 ( )内に過年度での合格者数を示す。 |
| 神戸大学2(1) | 金沢大学1(1) | 旭川医大1(1) | 弘前大1(1) | 徳島大1(1) |
| 愛媛大1(1) | 産業医科大学1(1) | 川崎医科大学1(1) | 兵庫医科大学 1 |
![]()