![]() |
資格取得
在学中に取得できる資格
| 資格名 | 種類 | 主催団体 | 資格一口メモ |
| 計算技術検定 | 1〜4級 | 全国工業高等学校長協会 | 計算の速度、数学的な思考力を問う検定。工業科目に関連し、科が補習体制を組み指導するので取得しやすい。 |
| 情報技術検定 | 1〜3級 | 全国工業高等学校長協会 | 情報技術の理論、技術を問う検定。工業科目に関連し、科が補習体制を組み指導するので取得しやすい。 |
| パソコン利用技術検定 | 1〜3級 | 全国工業高等学校長協会 | ワープロ、表計算、データーベースなどの実務的な力量を問う検定。教科と関連付け、科が補習体制を組み指導するので取得しやすい。 |
| 基礎製図検定 | − | 全国工業高等学校長協会 | 製図の基礎的な技術の習得。教科と関連付け、科が補習体制を組み指導するので取得しやすい。 |
| 製図検定 | − | 全国工業高等学校長協会 | 製図の実務的な技術の習得。教科と関連付け、科が補習体制を組み指導するので取得しやすい。 |
| ワープロ実務検定 | 1〜4級 | 全国商業高等学校協会 | 正確に、速く、文章を作り上げる能力を問う検定。科が補習体制を組み指導するので取得しやすい。 |
| ボイラー技士 | 2級 | 経済産業省 | ボイラーを取り扱う業務に従事するのに必要な国家資格。 |
| 危険物取扱者 | 乙種1類〜6類 丙種 |
総務省 | 危険物の貯蔵・取扱等の作業に従事するのに必要な国家資格。 |
| 電気工事士 | 2種 | 経済産業省 | 屋内電気工事の作業に従事するのに必要な国家資格。 |
| ガス溶接技能講習 | − | 労働基準監督署 | ガス溶接作業に携わるとき必要な講習。 |
| 技能検定_機械加工 | 3級 | 厚生労働省 | 技能検定は、旋盤作業技能を基準によって公証する国家検定制度。専門高校の在校生にも受検資格が与えられた。合格者には、技能士の称号が与えられます。 |
資格取得状況(平成18年度 受検分のみ)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
| 計算技術検定 | 1級 | ||||
| 〃 | 2級 | 4 | 2 | 6 | |
| 〃 | 3級 | 34 | 2 | 36 | |
| 初級CAD検定 | 30 | 30 | |||
| パソコン利用技術検定 | 2級 | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | 3級 | 31 | 3 | 34 | |
| 製図検定 | 19 | 19 | |||
| 基礎製図検定 | 17 | 17 | |||
| 危険物取扱者 | 乙種 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| ボイラ技士 | 2級 | 2 | 2 | ||
| 〃 | 講習 | 2 | 5 | 7 | |
| 技能検定(機械加工) | 3級 | 11 | 11 | ||
資格取得状況(平成17年度 累計)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
| 計算技術検定 | 1級 | ||||
| 〃 | 2級 | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | 3級 | 33 | 24 | 17 | 74 |
| ポケコン検定 | 上級 | 7 | 7 | ||
| 〃 | 基礎級 | 36 | 34 | 70 | |
| パソコン利用技術検定 | 2級 | 1 | 2 | 3 | |
| 〃 | 3級 | 36 | 26 | 27 | 89 |
| 製図検定 | 17 | 11 | 28 | ||
| 基礎製図検定 | 33 | 16 | 22 | 71 | |
| 危険物取扱者 | 乙種 | 4 | 5 | 16 | 25 |
| 情報技術検定 | 2級 | 3 | 3 | ||
| 〃 | 3級 | 28 | 27 | 55 | |
| ボイラ技士 | 2級 | 2 | 2 | ||
| 〃 | 講習 | 6 | 4 | 19 | 29 |
資格取得状況(平成16年度 累計)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
| 計算技術検定 | 1級 | ||||
| 〃 | 2級 | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | 3級 | 33 | 24 | 17 | 74 |
| ポケコン検定 | 上級 | 7 | 7 | ||
| 〃 | 基礎級 | 36 | 34 | 70 | |
| パソコン利用技術検定 | 2級 | 1 | 2 | 3 | |
| 〃 | 3級 | 36 | 26 | 27 | 89 |
| 製図検定 | 17 | 11 | 28 | ||
| 基礎製図検定 | 33 | 16 | 22 | 71 | |
| 危険物取扱者 | 乙種 | 4 | 5 | 16 | 25 |
| 情報技術検定 | 2級 | 3 | 3 | ||
| 〃 | 3級 | 28 | 27 | 55 | |
| ボイラ技士 | 2級 | 2 | 2 | ||
| 〃 | 講習 | 6 | 4 | 19 | 29 |
資格取得状況(平成15年度 累計)
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
| 計算技術検定 | 1級 | ||||
| 〃 | 2級 | 3 | 1 | 4 | |
| 〃 | 3級 | 33 | 24 | 17 | 74 |
| ポケコン検定 | 上級 | 7 | 7 | ||
| 〃 | 基礎級 | 36 | 34 | 70 | |
| パソコン利用技術検定 | 2級 | 1 | 2 | 3 | |
| 〃 | 3級 | 36 | 26 | 27 | 89 |
| 製図検定 | 17 | 11 | 28 | ||
| 基礎製図検定 | 33 | 16 | 22 | 71 | |
| 危険物取扱者 | 乙種 | 4 | 5 | 16 | 25 |
| 情報技術検定 | 2級 | 3 | 3 | ||
| 〃 | 3級 | 28 | 27 | 55 | |
| ボイラ技士 | 2級 | 2 | 2 | ||
| 〃 | 講習 | 6 | 4 | 19 | 29 |