| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーマは遊 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 900 | 800 | 290 | 150 | 1,340 | 1,240 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 2 | 兵庫の名宝 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 1,500 | 1,300 | 340 | 150 | 1,990 | 1,790 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 3 | 没後200年記念円山応挙展 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 2,000 | 1,800 | 450 | 150 | 2,600 | 2,400 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 4 | 大唐王朝の華 都・長安の女性たち | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 2,000 | 1,800 | 340 | 150 | 2,490 | 2,290 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 5 | 三万年の旅 -ナウマン象から汽車土瓶まで- | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 1,500 | 1,400 | 340 | 150 | 1,990 | 1,890 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 6 | 元禄繚乱展 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 2,300 | 2,200 | 450 | 150 | 2,900 | 2,800 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 7 | 天下統一と城 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 2,000 | 1,800 | 450 | 150 | 2,600 | 2,400 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 8 | キョッソーネ東洋美術館所蔵浮世絵展 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 2,000 | 1,800 | 450 | 150 | 2,600 | 2,400 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 9 | 兵庫県立歴史博物館 館蔵品選集Ⅱ | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 1,800 | 1,700 | 340 | 150 | 2,290 | 2,190 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 10 | 収蔵資料目録12 入江コレクション2 光学玩具 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 1,000 | 950 | 290 | 0 | 1,290 | 1,240 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 11 | 国宝沖縄・琉球王国の美 | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 1,500 | 1,400 | 340 | 150 | 1,990 | 1,890 | ||
| No. | 図録名 | 送付方法 | ![]() |
||||
| 12 | 彩~鶴澤派から応挙まで~ | ゆうメール | |||||
| 販売価格 | 送料 | 封筒代 | 合計 | ||||
| 一般 | 友の会 | 一般 | 友の会 | ||||
| 2,000 | 1,800 | 340 | 150 | 2,490 | 2,290 | ||



























