‘ζ‚T‚R‰ρ•ΊŒΙŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘Μˆη‘ε‰ο“oŽR‘ε‰ο 
’jŽqWŒv  
No. ŠwZ–Ό Œv‰ζ‘ ’mŽ― “V‹C} ‘•”υ1 “Α‹ζ c‘– •ΰs ‹L˜^ “ǐ} ‘•”υ2 –‹‰c †Ž– ΟΕ° ‰Χd•s‘« “Ύ“_ ‚Sl‚o ’Pƒ‡ˆΚ l” ‡ˆΚ
1 μΌ–Ύ•τ 1.2 2.9 0.4 4.3 0.0 15.0 1.8 0.5 0.0 2.2 2.2 1.6 5.0   37.1 37.1 18 4 17
2 •σ@’Λ 3.5 3.4 1.8 5.0 5.0 15.0 3.8 1.0 1.5 2.7 3.2 3.7 5.0   54.6 54.6 12 4 12
3 “ςθH 1.4 3.4 0.2 2.0 0.0 15.0 4.5 0.5 1.5 3.3 3.6 3.6 5.0   44.0 44.0 17 4 16
4 Ό‹{bŽR 3.4 5.6 1.0 3.8 0.0 15.0 4.6 0.0 0.5 2.0 3.1 3.4 5.0   47.4 47.4 15 4 15
5 ’W˜HŽOŒ΄ 5.0 9.4 4.3 5.0 3.0 15.0 4.3 4.3 3.5 5.0 5.0 5.0 5.0   73.8 73.8 8 4 8
6 Œδ@‰e 4.8 10.0 3.3 5.0 8.0 15.0 4.8 4.1 2.0 5.0 4.6 4.7 5.0   76.3 76.3 7 4 7
7 •Ί@ŒΙ 5.0 9.0 4.6 5.0 15.0 15.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.8 4.9 5.0   87.3 87.3 1 4 1
8 ’·@“c 4.7 9.6 4.0 4.6 15.0 15.0 5.0 4.3 2.0 4.3 4.8 4.6 5.0   82.9 82.9 4 4 4
9 •ΊŒΙH 4.1 4.7 0.2 5.0 0.0 15.0 4.6 3.0 0.0 4.2 2.6 4.7 5.0   53.1 53.1 13 4 13
10 ŽO@–Ψ 3.3 5.5 1.2 3.5 2.5 15.0 3.3 1.0 0.0 4.5 2.8 4.1 5.0   51.7 51.7 14 4 14
11 ”@Œ΄ 4.9 9.6 4.2 5.0 14.5 15.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.7 5.0 5.0   85.9 85.9 3 4 3
12 ŽΒŽRŽY 4.6 7.4 3.4 5.0 14.0 15.0 5.0 4.8 2.5 5.0 4.7 4.9 5.0   81.3 81.3 6 4 6
13 ŽO“cŠw‰€ 5.0 9.1 4.2 5.0 14.0 15.0 5.0 5.0 5.0 4.5 4.7 4.9 5.0   86.4 86.4 2 4 2
14 •P˜HΌ 4.2 6.5 1.8 4.6 6.5 15.0 4.1 2.8 3.5 3.0 2.8 3.6 5.0   63.4 63.4 9 4 9
15 —΄@–μ 2.5 6.2 3.2 1.9 9.0 15.0 3.8 4.3 3.0 2.0 2.5 3.0 5.0   61.4 61.4 10 4 10
16 •P˜HH 5.0 8.6 4.1 5.0 9.0 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0   81.6 81.6 5 4 5
17 Žs—§•P˜H 4.7 7.9 3.1 5.0 0.0 15.0 3.8 2.5 1.0 3.6 4.3 4.5 5.0   60.4 60.4 11 4 11
18 _ŒΛ—ι—–‘δ 1.7 7.6 0.6 3.6 0.0 15.0 3.4 0.5 1.0 2.0 2.4 2.9 5.0   45.7   16 3  
  ‡Œv 69.0 126.4 45.6 78.3 115.5 270.0 76.8 53.6 39.0 68.3 67.8 74.0 90.0   1174.3        
  •½‹Ο 3.8 7.0 2.5 4.4 6.4 15 4.3 3 2.2 3.8 3.8 4.1 5.0   61.8        
  –ž“_ 5 10 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5   90        
—ŽqWŒv  
No. ŠwZ–Ό Œv‰ζ‘ ’mŽ― “V‹C} ‘•”υ1 “Α‹ζ c‘– •ΰs ‹L˜^ “ǐ} ‘•”υ2 –‹‰c †Ž– ΟΕ° ‰Χd•s‘« “Ύ“_ ‚Sl‚o ’Pƒ‡ˆΚ l” ‡ˆΚ
1 Œδ@‰e 4.8 9.4 3.2 5.0 10.0 15.0 4.7 4.5 2.0 5.0 4.2 4.7 5.0   77.5 77.5 1 4 1
2 •P˜HH 5.0 4.2 1.1 5.0 4.0 15.0 4.0 3.5 0.0 4.8 3.9 5.0 4.0   59.5 59.5 3 4 2
3 ’·@“c 4.5 6.8 2.0 5.0 15.0 15.0 3.9 3.5 3.5 4.0 4.0 4.6 5.0   76.8   2 3  
  ‡Œv 14.3 20.4 6.3 15.0 29.0 45.0 12.6 11.5 5.5 13.8 12.1 14.3 14.0   213.8        
  •½‹Ο 4.8 6.8 2.1 5 9.7 15 4.2 3.8 1.8 4.6 4 4.8 4.7   71.3