@ ‘ζ‚T‚T‰ρ•ΊŒΙŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘Μˆη‘ε‰ο“oŽR‘ε‰ο
’jŽqWŒv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2011/6/29 22:20
No. ”ԍ† ŠwZ–Ό Œv‰ζ‘ ’mŽ― “V‹C} ‘•”υ1 “Α‹ζ c‘– •ΰs ‹L˜^ “ǐ} ‘•”υ2 –‹‰c †Ž– ΟΕ° ‰ΧdƒJƒWƒ…ƒE•s‘«ƒtƒ\ƒN “Ύ“_ ‚Slƒjƒ“‚o ’Pƒƒ^ƒ“ƒWƒ…ƒ“‡ˆΚ l” ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
1 1 •σ@’Λ 3.0 4.5 0.0 3.0 0.0 15.0 3.5 3.5 5.0 4.4 3.4 2.8 5.0 @ 53.1 53.1 13 4 12
2 3 Ό‹{bŽR 1.0 4.5 1.1 4.5 0.0 3.5 4.0 0.0 2.0 1.8 1.9 2.5 5.0 @ 31.8 31.8 16 4 15
3 4 “ςθH‹Ζ 4.0 7.5 2.5 4.0 0.0 15.0 4.0 4.5 2.5 3.8 4.9 4.3 5.0 @ 62.0 62.0 11 4 11
4 5 _@ŒΛ 5.0 10.0 4.8 4.8 11.0 15.0 5.0 5.0 5.0 4.8 5.0 4.8 5.0 @ 85.2 85.2 3 4 3
5 6 Œδ  ‰e 4.0 10.0 3.5 4.5 2.0 15.0 4.5 4.5 4.0 5.0 4.9 5.0 4.0 @ 70.9 70.9 8 4 8
6 7 •Ί@ŒΙ 5.0 10.0 4.5 5.0 0.0 15.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.1 4.5 5.0 @ 71.1 71.1 7 4 7
7 8 ’·@“c 5.0 10.0 4.3 5.0 12.0 15.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 4.9 @ 85.1 85.1 4 4 4
8 9 •ΊŒΙH‹Ζ 3.0 4.0 0.5 4.5 0.0 5.5 4.0 4.0 0.0 5.0 4.7 4.0 4.6 @ 43.8 43.8 15 4 14
9 10 ‘Ί–μH‹Ζ 3.0 2.5 0.2 4.0 0.0 2.5 3.0 1.0 0.0 3.4 1.6 2.8 3.6 @ 27.6 27.6 17 4 16
10 13 ‰ΑŒΓμΌ 5.0 9.5 3.2 4.5 5.5 15.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 @ 76.7 76.7 5 4 5
11 16 ”@Œ΄ 4.5 9.0 4.8 5.0 15.0 15.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 @ 87.8 87.8 2 4 2
12 17 ŽΒŽRŽY‹Ζ 5.0 9.0 2.2 4.5 5.5 15.0 4.5 4.5 5.0 5.0 4.7 5.0 5.0 @ 74.9 74.9 6 4 6
13 18 ŽO“cŠw‰€ 5.0 9.0 4.1 5.0 15.0 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 @ 88.1 88.1 1 4 1
14 19 •P˜HΌ 2.5 9.5 1.4 2.5 0.0 15.0 3.0 4.0 4.5 4.6 2.0 3.0 3.7 @ 55.7 @ 12 3 @
15 20 —΄@–μ 2.5 7.0 2.5 4.0 8.0 15.0 4.5 4.0 3.5 2.8 4.4 4.0 4.5 @ 66.7 66.7 9 4 9
16 21 •P˜HH‹Ζ 4.5 6.5 2.4 5.0 0.0 15.0 4.5 3.5 2.0 4.6 4.7 5.0 4.9 @ 62.6 62.6 10 4 10
17 22 Žs—§•P˜H 5.0 7.5 3.0 4.5 0.0 4.5 4.0 3.5 1.5 4.8 4.0 4.0 5.0 @ 51.3 51.3 14 4 13
18 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
19 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
20 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ ‡Œv 67.0 130.0 45.0 74.3 74.0 211.0 72.5 64.5 59.0 75.0 70.2 71.5 80.2 @ 1094.2 @ @
@ •½‹Ο 3.9 7.6 2.6 4.4 4.4 12.4 4.3 3.8 3.5 4.4 4.1 4.2 4.7 @ 65.3 @ @
–ž“_ƒ}ƒ“ƒeƒ“ 5 10 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5 90
—ƒIƒ“ƒiŽqWŒv
No. ”ԍ† ŠwZ–Ό Œv‰ζ‘ ’mŽ― “V‹C} ‘•”υ1 “Α‹ζ c‘– •ΰs ‹L˜^ “ǐ} ‘•”υ2 –‹‰c †Ž– ΟΕ° ‰ΧdƒJƒWƒ…ƒE•s‘«ƒtƒ\ƒN “Ύ“_ ‚Slƒjƒ“‚o ’Pƒƒ^ƒ“ƒWƒ…ƒ“‡ˆΚ l” ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
1 1 _@ŒΛ 5.0 7.5 3.7 4.3 12.5 15.0 4.0 4.5 3.0 5.0 4.4 4.3 5.0 @ 78.2 78.2 3 4 3
2 2 Œδ@‰e 4.0 9.0 4.5 5.0 8.0 15.0 4.5 4.5 5.0 4.8 5.0 4.5 5.0 @ 78.8 78.8 2 4 2
3 3 ’·@“c 5.0 9.5 4.8 5.0 15.0 15.0 4.5 5.0 3.5 5.0 5.0 4.8 5.0 @ 87.1 87.1 1 4 1
4 5 –Ύ@Ξ 3.5 5.5 3.6 3.5 6.0 15.0 4.0 3.5 1.5 3.2 4.9 4.5 5.0 @ 63.7 63.7 5 4 5
5 6 •P˜HH 5.0 7.0 2.3 5.0 10.5 15.0 4.5 3.5 3.0 5.0 4.7 4.8 5.0 @ 75.3 75.3 4 4 4
6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ ‡Œv 22.5 38.5 18.9 22.8 52.0 75.0 21.5 21.0 16.0 23.0 24.0 22.8 25.0 @ 383.0 @ @
@ •½‹Ο 4.5 7.7 3.8 4.6 10.4 15 4.3 4.2 3.2 4.6 4.8 4.6 5.0 @ 76.6 @ @