@ ‘ζ‚T‚S‰ρ•ΊŒΙŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘Μˆη‘ε‰ο“oŽR‘ε‰ο @
’jŽqWŒv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 2010/6/29 12:01
No. ”ԍ† ŠwZ–Ό Œv‰ζ‘ ’mŽ― “V‹C} ‘•”υ1 “Α‹ζ c‘– •ΰs ‹L˜^ “ǐ} ‘•”υ2 –‹‰c †Ž– ΟΕ° ‰ΧdƒJƒWƒ…ƒE•s‘«ƒtƒ\ƒN “Ύ“_ ‚Slƒjƒ“‚o ’Pƒƒ^ƒ“ƒWƒ…ƒ“‡ˆΚ ŽΈŠiƒVƒbƒJƒN l” ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
1 2 •σ@’Λ 4.0 2.4 0.6 3.0 0.0 15.0 3.9 1.0 2.5 4.2 2.2 4.0 5.0 @ 47.8 47.8 13 @ 4 13
2 5 _@ŒΛ 4.6 8.8 4.4 5.0 0.0 15.0 4.9 4.3 2.5 4.9 4.8 4.5 5.0 @ 68.7 68.7 7 @ 4 7
3 6 Œδ@‰e 4.9 9.6 4.3 5.0 2.0 15.0 4.6 4.5 4.0 4.3 4.6 4.7 5.0 @ 72.5 72.5 5 @ 4 5
4 8 •Ί@ŒΙ 4.9 9.0 4.8 5.0 8.5 15.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.5 5.0 @ 80.7 80.7 4 @ 4 4
5 9 ’·@“c 4.8 8.4 4.3 5.0 12.0 15.0 4.8 4.0 5.0 4.9 4.6 4.7 5.0 @ 82.5 82.5 2 @ 4 2
6 10 •ΊŒΙH 4.3 3.2 0.5 4.0 0.0 15.0 4.0 1.0 1.0 3.2 2.9 4.5 5.0 @ 48.6 48.6 12 @ 4 12
7 11 ‘Ί–μH 4.1 0.8 0.6 3.0 0.0 15.0 4.2 0.5 0.0 2.4 1.5 3.7 4.0 1.0 38.8 38.8 14 @ 4 14
8 14 ‰ΑŒΓμΌ 4.9 6.4 1.9 4.0 0.0 15.0 4.4 4.0 3.0 5.0 3.9 5.0 5.0 @ 62.5 62.5 8 @ 4 8
9 16 ” Œ΄ 4.8 6.8 4.3 4.0 15.0 15.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.8 5.0 5.0 @ 82.7 82.7 1 @ 4 1
10 17 ŽΒŽRŽY 4.8 5.8 2.8 4.0 0.0 14.0 4.8 4.0 3.0 4.5 4.2 4.9 5.0 @ 61.8 61.8 9 @ 4 9
11 18 ŽO“cŠw‰€ 4.9 8.2 4.2 5.0 11.0 15.0 4.8 4.8 4.0 4.5 4.6 5.0 5.0 @ 81.0 81.0 3 @ 4 3
12 19 •P˜HΌ 4.1 4.6 2.1 2.0 4.0 15.0 4.4 2.0 3.0 3.1 2.4 4.4 5.0 @ 56.1 56.1 10 @ 4 10
13 20 —΄ –μ 4.2 3.6 3.3 4.0 0.0 15.0 4.5 3.0 2.5 4.0 2.2 4.1 5.0 @ 55.4 55.4 11 @ 4 11
14 21 •P˜HH 4.8 8.2 3.8 4.5 2.5 15.0 4.8 4.8 3.0 5.0 4.8 5.0 5.0 @ 71.2 71.2 6 @ 4 6
@ @ ‡Œv 64.1 85.8 41.9 57.5 55.0 209.0 64.1 47.9 40.5 60.0 52.5 64.0 69.0 @ 910.3 @ @ @
@ •½‹Ο 4.6 6.1 3 4.1 3.9 14.9 4.6 3.4 2.9 4.3 3.8 4.6 4.9 @ 65.0 @ @ @
–ž“_ƒ}ƒ“ƒeƒ“ 5 10 5 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5 90
—ŽqƒWƒ‡ƒVWŒvƒVƒ…ƒEƒPƒC
—ƒIƒ“ƒiŽqWŒv
No. ”ԍ† ŠwZ–Ό Œv‰ζ‘ ’mŽ― “V‹C} ‘•”υ1 “Α‹ζ c‘– •ΰs ‹L˜^ “ǐ} ‘•”υ2 –‹‰c †Ž– ΟΕ° ‰ΧdƒJƒWƒ…ƒE•s‘«ƒtƒ\ƒN “Ύ“_ ‚Slƒjƒ“‚o ’Pƒƒ^ƒ“ƒWƒ…ƒ“‡ˆΚ ŽΈŠiƒVƒbƒJƒN l” ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
1 1 Œδ@‰e 5.0 7.2 4.4 5.0 9.5 15.0 4.9 4.5 2.5 5.0 4.6 4.6 5.0 @ 77.2 77.2 3 @ 4 3
2 2 ’·@“c 4.8 7.8 3.5 5.0 15.0 15.0 4.9 5.0 2.5 5.0 4.6 4.7 5.0 @ 82.8 82.8 1 @ 4 1
3 3 –Ύ@Ξ 4.0 6.0 1.4 2.5 6.0 15.0 3.8 1.5 2.0 2.4 3.4 3.8 5.0 @ 56.8 56.8 5 @ 4 5
4 4 ‰ΑŒΓμΌ 4.9 9.6 1.9 4.0 13.0 15.0 5.0 5.0 4.0 4.6 4.3 4.9 5.0 @ 81.2 81.2 2 @ 4 2
5 5 •P˜HH 4.9 7.4 1.8 4.9 7.5 15.0 4.7 5.0 3.0 4.7 4.8 4.9 5.0 @ 73.6 73.6 4 @ 4 4
@ @ ‡Œv 23.6 38.0 13.0 21.4 51.0 75.0 23.3 21.0 14.0 21.7 21.7 22.9 25.0 @ 371.6 @ @
@ •½‹Ο 4.7 7.6 2.6 4.3 10.2 15 4.7 4.2 2.8 4.3 4.3 4.6 5.0 @ 74.3 @ @