【 部活動加入状況 】

※マネージャーも部員として含めています
※データは各年度の5月に集計したものです
文化部 R5 R4 R3
演劇 0 7 0 6 0 7
雑誌 2 21 1 11 2 8
美術 2 23 3 18 3 18
書道 0 8 0 6 0 5
合唱 1 10 1 10 1 10
吹奏楽 8 79 8 84 10 87
邦楽 0 15 0 14 1 21
軽音楽 55 60 37 71 32 68
写真 3 9 2 8 4 9
茶道 0 10 0 8 0 16
華道 0 6 0 2 2 0
放送 0 8 0 8 2 3
新聞 0 2 0 1 0 3
ESS 4 34 2 17 0 9
JRC 0 7 0 8 1 5
HRC 0 3 0 0 0 0
アマチュア無線 0 0 5 1 1 0
自然科学部 生物班 3 9 3 9 6 9
自然科学部 地学班 0 8 2 4 4 6
自然科学部 化学班 4 8 6 5 11 3
自然科学部 数学班 14 1 13 2 11 2
自然科学部 物理班 4 1 4 1 5 5
囲碁・将棋 8 0 - - - -
108 329 87 294 96 294

運動部 R5 R4 R3
ソフトテニス 52 16 50 19 52 21
バレーボール 26 21 18 11 15 13
柔道 1 1 1 2 0 2
剣道 9 6 6 8 5 8
硬式野球 26 5 31 4 40 4
卓球 20 17 28 17 24 8
バスケットボール 34 24 38 26 38 23
陸上競技 29 36 30 30 36 37
ソフトボール 0 10 0 10 0 11
バトミントン 33 46 41 66 40 51
サッカー 56 6 42 6 48 10
水泳 16 19 17 10 26 17
302 207 302 209 324 205

応援団/同好会 R5 R4 R3
応援団 0 7 2 5 5 7
囲碁・将棋 - - 7 0 7 0
   ※囲碁・将棋同好会は令和5年度から部に昇格しました。


ページのトップへ戻る