大学入試合格状況 2011年度 No.2
1 私立大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 慶應義塾 | 法 | 1 | 4 | ||
| 商 | 1 | ||||
| 理工 | 2 | ||||
| 上智 | 経済 | 1 | 1 | ||
| 津田塾 | 1 | 1 | |||
| 中央 | 4 | 4 | |||
| 東京農大 | 1 | 1 | |||
| 東京理科 | 2 | 8 | 10 | ||
| 明治 | 1 | 3 | 4 | ||
| 早稲田 | 文化構想 | 1 | 3 | ||
| 法 | 1 | ||||
| 商 | 1 | ||||
| 京都産業 | 4 | 4 | |||
| 京都女子 | 1 | 1 | |||
| 京都薬科 | 薬 | 1 | 1 | ||
| 同志社 | スポーツ健康科学 | 1 | 58 | ||
| 心理 | 1 | ||||
| 文 | 2 | ||||
| グローバル | 2 | ||||
| 法 | 12 | ||||
| 経済 | 1 | 5 | |||
| 商 | 1 | 4 | |||
| 社会 | 1 | 1 | |||
| 理工 | 1 | 24 | |||
| 生命医科 | 2 | ||||
| 同志社女子 | 3 | 3 | 6 | ||
| 仏教 | 1 | 1 | |||
| 龍谷 | 5 | 5 | |||
| 立命館 | 文 | 2 | 66 | ||
| 経済 | 4 | 10 | |||
| 経営 | 4 | ||||
| 法 | 6 | ||||
| 産業社会 | 1 | 2 | |||
| 国際関係 | 2 | ||||
| 理工 | 7 | 7 | |||
| 情報理工 | 2 | 4 | |||
| 生命科学 | 5 | ||||
| 薬 | 4 | ||||
| スポーツ健康科学 | 1 | 5 | |||
| 立命館アジア | 2 | 2 | |||
| 大阪医科 | 看護 | 1 | 1 | ||
| 大阪経済 | 1 | 3 | 4 | ||
| 大阪工業 | 3 | 3 | |||
| 大阪産業 | 1 | 1 | |||
| 大阪女学院 | 1 | 1 | |||
| 大阪薬科 | 薬 | 2 | 2 | ||
| 関西 | 外国語 | 1 | 2 | 68 | |
| 政策創造 | 2 | ||||
| 文 | 1 | 1 | |||
| 法 | 4 | ||||
| 経済 | 4 | 2 | |||
| 商 | 5 | 1 | |||
| 社会 | 3 | ||||
| 人間健康 | 3 | ||||
| 総合情報 | 1 | ||||
| システム理工 | 6 | 9 | |||
| 環境都市工 | 3 | 7 | |||
| 化学生命工 | 7 | 6 | |||
| 関西医科 | 医 | 1 | 1 | ||
| 関西外国語 | 1 | 1 | 2 | ||
| 近畿 | 1 | 10 | 11 | ||
| 四天王寺 | 1 | 1 | |||
| 摂南 | 1 | 1 | |||
| 関西学院 | 教育 | 4 | 1 | 102 | |
| 文 | 7 | 4 | |||
| 法 | 4 | 11 | |||
| 経済 | 4 | 4 | |||
| 商 | 4 | 1 | 2 | ||
| 社会 | 6 | 4 | |||
| 人間福祉 | 3 | 3 | |||
| 国際 | 3 | 2 | |||
| 総合政策 | 4 | ||||
| 理工 | 11 | 20 | |||
| 甲南 | 28 | 30 | 58 | ||
| 甲南女子 | 2 | 1 | 3 | ||
| 神戸海星女子 | 1 | 1 | |||
| 神戸学院 | 3 | 3 | 6 | ||
| 神戸女学院 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 神戸女子 | 1 | 1 | |||
| 神戸常盤 | 1 | 1 | |||
| 神戸親和 | 1 | 1 | 2 | ||
| 神戸薬科 | 2 | 7 | 9 | ||
| 兵庫医療 | 2 | 2 | |||
| 武庫川女子 | 19 | 1 | 1 | 21 | |
| 岡山理科 | 1 | 1 | |||
| 194 | 8 | 278 | 480 | ||
2 短期大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 武庫川女子 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
3 大学校
| 大学校 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | ||
| 一般 | 推薦 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 2 | ||
| 計 | 1 | 1 | 2 | ||