大学入試合格状況 2011年度 No.1
1 国公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 前 | 後 | 推 | |||||
| 北海道 | 法 | 1 | 3 | ||||
| 総合理系 | 2 | ||||||
| 東北 | 理 | 1 | 1 | ||||
| 東京 | 文V | 1 | 2 | ||||
| 理T | 1 | ||||||
| 東京農工 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 横浜国立 | 教育人間科学 | 1 | 5 | ||||
| 経済 | 1 | ||||||
| 経営 | 1 | 1 | |||||
| 理工 | 1 | ||||||
| 福井 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 信州 | 工 | 1 | 2 | ||||
| 繊維 | 1 | ||||||
| 富山 | 芸術文化 | 1 | 2 | ||||
| 薬 | 1 | ||||||
| 岐阜 | 工 | 1 | 2 | ||||
| 獣医 | 1 | ||||||
| 金沢 | 人間社会 | 1 | 1 | 2 | |||
| 名古屋 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋工業 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 三重 | 工 | 1 | 1 | ||||
| 京都 | 法 | 3 | 1 | 10 | |||
| 工 | 2 | 2 | |||||
| 理 | 1 | ||||||
| 薬 | 1 | ||||||
| 大阪 | 人間科学 | 1 | 23 | ||||
| 外国語 | 5 | 1 | |||||
| 経済 | 3 | ||||||
| 法 | 1 | ||||||
| 理 | 1 | ||||||
| 工 | 5 | 3 | |||||
| 基礎工 | 1 | 1 | |||||
| 薬 | 1 | ||||||
| 大阪教育 | 小学校保体 | 1 | 7 | ||||
| 小学校国語 | 1 | ||||||
| 中学校数学 | 1 | ||||||
| 幼稚園 | 1 | ||||||
| 教養音楽 | 1 | ||||||
| 教育科学 | 1 | ||||||
| 人間科学 | 1 | ||||||
| 神戸 | 発達科学 | 2 | 1 | 21 | |||
| 法 | 1 | ||||||
| 経済 | 1 | ||||||
| 経営 | 2 | ||||||
| 国際文化 | 1 | ||||||
| 工 | 1 | 3 | |||||
| 理 | 2 | 2 | |||||
| 海事科学 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 医−作業療法 | 1 | ||||||
| 兵庫教育 | 初等教育 | 2 | 2 | ||||
| 奈良教育 | 保健体育 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子 | 理 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山 | システム工 | 1 | 1 | ||||
| 鳥取 | 工 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 農 | 1 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | ||||||
| 島根 | 医−医 | 1 | 1 | 2 | |||
| 岡山 | 教育 | 1 | 13 | ||||
| 工 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 環境理工 | 2 | 1 | |||||
| 薬 | 1 | ||||||
| 農 | 1 | ||||||
| 医−医 | 1 | ||||||
| 医−放射線 | 1 | ||||||
| 広島 | 法 | 1 | 5 | ||||
| 総合科学 | 1 | ||||||
| 理 | 1 | ||||||
| 工 | 1 | ||||||
| 生物生産 | 1 | ||||||
| 山口 | 医−保健 | 1 | 1 | ||||
| 徳島 | 総合科学 | 1 | 6 | ||||
| 工 | 1 | 2 | |||||
| 医−医 | 1 | ||||||
| 医−看護 | 1 | ||||||
| 鳴門教育 | 家庭 | 1 | 1 | ||||
| 九州 | 経済 | 1 | 2 | ||||
| 芸術工 | 1 | ||||||
| 琉球 | 医−医 | 1 | 1 | ||||
| 国立大計 | 64 | 16 | 2 | 45 | 127 | ||
2 公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 前 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 首都大学東京 | システムデザイン | 1 | 1 | ||||
| 横浜市立 | 国際総合 | 1 | 1 | ||||
| 京都府立 | 公共政策 | 1 | 2 | ||||
| 生命環境 | 1 | ||||||
| 京都市立芸術 | 音楽 | 1 | 2 | ||||
| 美術 | 1 | ||||||
| 大阪府立 | 人間社会 | 1 | 2 | 10 | |||
| 経済 | 2 | 1 | |||||
| 工 | 2 | ||||||
| 理 | 1 | ||||||
| 生命環境科学 | 1 | ||||||
| 大阪市立 | 生活科学 | 1 | 9 | ||||
| 経済 | 2 | ||||||
| 商 | 1 | ||||||
| 法 | 1 | 1 | |||||
| 工 | 2 | 1 | |||||
| 兵庫県立 | 経済 | 4 | 2 | 2 | 30 | ||
| 経営 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 環境人間 | 1 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 2 | |||||
| 工 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 看護 | 1 | ||||||
| 神戸市外国語 | 外国語 | 3 | 1 | 6 | |||
| 外国語U | 2 | ||||||
| 神戸市看護 | 看護 | 3 | 3 | ||||
| 奈良県立 | 地域創造 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山県立 | 医−医 | 1 | 1 | ||||
| 島根県立 | 総合政策 | 1 | 1 | ||||
| 県立広島 | 理学療法 | 2 | 2 | ||||
| 下関市立 | 経済 | 1 | 1 | ||||
| 九州歯科 | 歯 | 1 | 1 | ||||
| 北九州市立 | 外国語 | 1 | 2 | ||||
| 法 | 1 | ||||||
| 公立大計 | 34 | 1 | 12 | 1 | 26 | 74 | |
| 国公立大合計 | 98 | 1 | 28 | 3 | 71 | 201 | |