大学入試合格状況 2010年度 No.2
1 私立大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 北里 | 2 | 2 | |||
| 慶應義塾 | 理工 | 1 | 2 | 3 | |
| 中央 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京理科 | 3 | 3 | |||
| 日本 | 3 | 3 | |||
| 日本医療科学 | 1 | 1 | |||
| 明治 | 2 | 1 | 3 | ||
| 早稲田 | 文 | 1 | 12 | ||
| 文化構想 | 2 | ||||
| 教育 | 1 | 1 | |||
| 政経 | 2 | ||||
| 商 | 2 | ||||
| スポーツ科学 | 1 | ||||
| 創造理工 | 1 | ||||
| 先進理工 | 1 | ||||
| 金沢工業 | 1 | 1 | |||
| 鈴鹿医療科学 | 1 | 1 | |||
| 京都医療科学 | 1 | 1 | |||
| 京都産業 | 4 | 4 | |||
| 京都女子 | 4 | 4 | |||
| 京都造形芸術 | 3 | 3 | |||
| 京都薬科 | 薬 | 8 | 8 | ||
| 同志社 | 神 | 1 | 44 | ||
| 心理 | |||||
| 文 | 1 | ||||
| 文化情報 | 2 | ||||
| 法 | 1 | 3 | |||
| 経済 | 1 | 10 | |||
| 商 | 1 | 6 | |||
| 社会 | 3 | ||||
| 政策 | 2 | ||||
| 理工 | 10 | ||||
| 生命医科 | 2 | ||||
| スポーツ健康科学 | 1 | ||||
| 同志社女子 | 1 | 1 | |||
| 龍谷 | 1 | 1 | |||
| 立命館 | 文 | 1 | 26 | ||
| 法 | 1 | ||||
| 経済 | 4 | ||||
| 経営 | 3 | ||||
| 産業社会 | 1 | ||||
| 生命科学 | 5 | ||||
| 理工 | 5 | 5 | |||
| 情報理工 | 1 | ||||
| 大阪経済 | 1 | 1 | |||
| 大阪工業 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大阪薬科 | 薬 | 1 | 4 | 5 | |
| 関西 | 外国語 | 1 | 44 | ||
| 政策創造 | 2 | 1 | |||
| 文 | 6 | 1 | |||
| 法 | 1 | 3 | |||
| 経済 | 1 | 4 | |||
| 商 | 1 | ||||
| 社会 | 1 | 5 | |||
| 社会安全 | 1 | 1 | |||
| 人間健康 | 1 | ||||
| システム理工 | 1 | 5 | |||
| 環境都市工 | 3 | ||||
| 化学生命工 | 5 | ||||
| 関西医科 | 医 | 1 | 1 | ||
| 関西外国語 | 1 | 1 | |||
| 近畿 | 4 | 7 | 11 | ||
| 摂南 | 1 | 1 | |||
| 芦屋 | 1 | 1 | |||
| 関西学院 | 教育 | 7 | 73 | ||
| 文 | 11 | 2 | |||
| 法 | 2 | 5 | |||
| 経済 | 2 | 9 | |||
| 商 | 4 | 4 | |||
| 社会 | 4 | 4 | |||
| 人間福祉 | 1 | 4 | |||
| 国際 | 1 | ||||
| 総合政策 | 4 | 1 | |||
| 理工 | 3 | 5 | |||
| 関西国際 | 1 | 1 | |||
| 関西福祉 | 1 | 1 | |||
| 近大姫路 | 1 | 1 | |||
| 甲南 | 16 | 17 | 33 | ||
| 甲南女子 | 6 | 1 | 7 | ||
| 神戸学院 | 9 | 5 | 14 | ||
| 神戸芸術工科 | 2 | 2 | |||
| 神戸松蔭女子 | 2 | 2 | |||
| 神戸女学院 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 神戸女子 | 4 | 4 | |||
| 神戸親和 | 3 | 3 | |||
| 神戸薬科 | 1 | 3 | 4 | ||
| 兵庫医科 | 1 | 1 | |||
| 兵庫医療 | 4 | 4 | |||
| 武庫川女子 | 19 | 3 | 1 | 23 | |
| 流通科学 | 4 | 4 | |||
| 私立大 計 | 157 | 6 | 207 | 370 | |
2 短期大学
| 大学名 | 学部 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | ||||
| 武庫川女子 | 2 | 2 | |||
| 京都女子 | 2 | 2 | |||
| 短期大学 計 | 2 | 2 | 4 | ||
3 大学校
| 大学校 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | |||
| 計 |
4 専門学校
| 専門学校 | 現役 | 過年度卒 | 合計 | |
| 一般 | 推薦 | |||
| ベルエベル美容専門 | 1 | 1 | ||
| 社保神戸看護 | 2 | 2 | ||
| 神戸市医師会看護 | 1 | 1 | ||
| 計 | 4 | 4 | ||