大学入試合格状況 2010年度 No.1
1 国公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | ||
| 前 | 後 | 推 | ||||
| 帯広畜産 | 畜産科学 | 1 | 1 | |||
| 北海道 | 工 | 1 | 2 | |||
| 薬 | 1 | |||||
| 北海道教育 | 理科教員 | 1 | 1 | |||
| 東北 | 理 | 1 | 1 | |||
| 筑波 | 社会・国際群 | 1 | 1 | |||
| 東京 | 文V | 1 | 1 | |||
| 東京工業 | 7類 | 1 | 1 | |||
| 電気通信 | 情報理工 | 1 | 1 | |||
| 信州 | 人文 | 1 | 2 | |||
| 農 | 1 | |||||
| 富山 | 薬 | 1 | 1 | |||
| 金沢 | 医−看護 | 1 | 2 | |||
| 医−理学療法 | 1 | |||||
| 名古屋 | 農 | 1 | 1 | |||
| 滋賀 | 経済 | 2 | 1 | 3 | ||
| 京都 | 教育 | 1 | 12 | |||
| 総合人間 | 1 | |||||
| 文 | 1 | |||||
| 法 | 2 | |||||
| 工 | 3 | 2 | ||||
| 農 | 1 | 1 | ||||
| 京都教育 | 音楽 | 1 | 2 | |||
| 幼児教育 | 1 | |||||
| 京都工芸繊維 | 工芸科学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大阪 | 文 | 1 | 22 | |||
| 外国語 | 5 | 1 | ||||
| 人間科学 | 1 | |||||
| 工 | 5 | 1 | ||||
| 基礎工 | 1 | 1 | 2 | |||
| 薬 | 1 | 1 | ||||
| 歯 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | |||||
| 大阪教育 | 健康生活 | 1 | 7 | |||
| 小学校社会 | 1 | |||||
| 小学校理科 | 1 | |||||
| 特別支援 | 1 | 1 | ||||
| 数理科学 | 1 | |||||
| 自然研究 | 1 | |||||
| 神戸 | 文 | 2 | 1 | 19 | ||
| 発達科学 | 2 | |||||
| 経済 | 1 | 2 | ||||
| 経営 | 2 | |||||
| 国際文化 | 1 | |||||
| 工 | 1 | |||||
| 理 | 1 | 2 | ||||
| 農 | 1 | |||||
| 医−検査技術 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫教育 | 初等教育 | 4 | 4 | |||
| 和歌山 | 経済 | 1 | 1 | 2 | ||
| 鳥取 | 地域 | 1 | 4 | |||
| 農 | 1 | 1 | ||||
| 工 | 1 | |||||
| 岡山 | 文 | 1 | 4 | |||
| 工 | 1 | |||||
| 理 | 1 | |||||
| 医−放射線 | 1 | |||||
| 山口 | 医−検査技術 | 1 | 1 | |||
| 徳島 | 工 | 3 | 1 | 5 | ||
| 薬 | 1 | |||||
| 鳴門教育 | 算・数 | 1 | 1 | |||
| 香川 | 法 | 2 | 6 | |||
| 経済 | 1 | 1 | ||||
| 医−医 | 1 | |||||
| 医−看護 | 1 | |||||
| 高知 | 教育 | 1 | 1 | |||
| 九州 | 工 | 1 | 2 | |||
| 芸術工 | 1 | |||||
| 鹿児島 | 歯 | 1 | 1 | |||
| 国立大計 | 53 | 18 | 2 | 41 | 114 | |
2 公立大学
| 大学名 | 学部 | 現 役 | 過年度卒 | 合計 | |||
| 前 | 中 | 後 | 推 | ||||
| 首都大学東京 | 都市教養 | 1 | 1 | ||||
| 滋賀県立 | 人間文化 | 1 | 2 | ||||
| 工 | 1 | ||||||
| 京都府立 | 公共政策 | 1 | 1 | ||||
| 大阪府立 | 人間社会 | 3 | 6 | ||||
| 工 | 2 | 1 | |||||
| 作業療法 | |||||||
| 大阪市立 | 生活科学 | 2 | 6 | ||||
| 経済 | 1 | ||||||
| 商 | 2 | 1 | |||||
| 兵庫県立 | 経済 | 2 | 1 | 17 | |||
| 経営 | 1 | 1 | |||||
| 環境人間 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 理 | 1 | ||||||
| 工 | 2 | 1 | |||||
| 看護 | 2 | 1 | |||||
| 神戸市外国語 | 外国語 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神戸市看護 | 看護 | 4 | 1 | 5 | |||
| 県立広島 | コミュニケーション | 1 | 1 | ||||
| 九州歯科 | 歯 | 1 | 1 | ||||
| 公立大計 | 20 | 2 | 5 | 1 | 14 | 42 | |
| 国公立大合計 | 73 | 2 | 23 | 3 | 55 | 156 | |