3年間の大学合格状況(05年度8クラス、06・07年度7クラス)

 大  学 05年度入試 06年度入試 07年度入試
57回 卒業生 58回 卒業生 59回 卒業生
帯広畜産 0 0 0 0 0 0 1 0 1
北海道 2 4 6 1 0 1 3 1 4
東北 0 0 0 0 3 3 1 0 1
筑波 2 1 3 1 1 2 2 0 2
群馬 0 0 0 1 0 1 0 0 0
千葉 0 0 0 0 1 1 0 0 0
東京 2 0 2 0 1 1 1 0 1
東京外国語 0 1 1 0 0 0 1 0 1
東京工業 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一橋 0 1 1 0 2 2 1 0 1
横浜国立 0 2 2 3 1 4 0 1 1
信州 1 2 3 0 1 1 0 0 0
静岡 0 1 1 0 1 1 0 0 0
金沢 3 0 3 0 0 0 2 0 2
名古屋 2 1 3 0 0 0 0 0 0
名古屋工業 0 0 0 0 0 0 0 1 1
滋賀 3 0 3 0 1 1 1 0 1
京都 7 5 12 7 6 13 13 8 21
京都教育 0 1 1 0 0 0 0 1 1
京都工繊 3 0 3 4 2 6 8 1 9
大阪 13 11 24 6 8 14 10 5 15
大阪外国語 3 2 5 3 1 4 5 4 9
大阪教育 9 1 10 6 3 9 11 0 11
神戸 18 11 29 24 10 34 26 12 38
兵庫教育 5 0 5 3 3 6 0 1 1
奈良教育 0 0 0 1 0 1 0 0 0
奈良女子 2 0 2 0 0 0 1 1 2
和歌山 3 0 3 0 1 1 1 1 2
鳥取 2 2 4 0 1 1 1 0 1
島根 1 0 1 0 0 0 0 0 0
岡山 6 4 10 3 1 4 4 2 6
広島 1 1 2 1 0 1 2 4 6
山口 1 2 3 0 0 0 1 1 2
徳島 5 6 11 2 2 4 4 0 4
鳴門教育 0 0 0 0 0 0 1 0 1
香川 2 1 3 0 0 0 2 3 5
愛媛 1 0 1 1 0 1 0 0 0
高知 0 0 0 0 0 0 1 0 1
九州 0 0 0 0 0 0 2 0 2
福岡教育 0 0 0 0 0 0 0 1 1
琉球 0 0 0 0 1 1 0 1 1
横浜市立 0 0 0 0 0 0 1 0 1
滋賀県立 0 0 0 0 1 1 0 1 1
京都市立芸 0 1 1 1 0 1 0 0 0
京都府立 1 0 1 0 0 0 2 0 2
京都府立医科 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大阪市立 6 2 8 1 3 4 1 6 7
大阪府立 7 7 14 7 6 13 13 6 19
兵庫県立 27 8 35 20 8 28 21 4 25
神戸市外国語 2 1 3 6 0 6 3 1 4
神戸市看護 0 1 1 2 0 2 0 0 0
和歌山県医 0 1 1 0 0 0 0 0 0
県立広島 0 0 0 0 0 0 1 1 2
上智 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山学院 1 1 2 0 0 0 2 0 2
慶應 1 4 5 0 4 4 1 4 5
国際基督教 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中央 0 0 0 0 3 3 2 5 7
東京理科 0 2 2 1 6 7 0 6 6
明治 0 0 0 2 3 5 0 1 1
早稲田 0 3 3 5 10 15 2 6 8
京都女子 6 0 6 1 1 2 2 0 2
京都薬科 0 4 4 1 1 2 0 4 4
同志社 10 21 31 17 38 55 17 35 52
龍谷 0 3 3 0 0 0 1 2 3
立命館 13 50 63 9 28 37 11 34 45
大阪工業 0 1 1 1 0 1 0 2 2
大阪薬科 0 2 2 5 1 6 0 4 4
関西外語 0 0 0 0 2 2 0 0 0
関西 12 28 40 27 45 72 19 40 49
近畿 4 6 10 2 23 25 3 18 21
関西学院 62 44 106 99 51 150 94 57 151
甲南 21 24 45 35 30 65 36 24 60
神戸薬科 2 4 6 6 4 10 3 2 5
神戸学院 9 5 14 5 1 6 4 4 8
神戸女学院 3 1 4 6 1 7 6 1 7
武庫川女子 12 3 15 6 9 15 19 4 23
流通科学 1 0 1 2 0 2 0 0 0
国公立大合計 141 89 230 107 72 179 148 69 217
私立大合計 181 239 420 249 300 549 243 280 523


戻る