ジュニアマイスター顕彰制度
全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスター顕彰制度
この顕彰制度は「全国の工業系学科の高校生が、目的意識を持って意欲的に学習に取り組むように、生徒が身につけた知識・技術・技能を積極的に評価する」ために設立されました。
資格取得やコンクール入賞などで得た得点の合計が、30点以 上の場合にはジュニアマイスターシルバーが、そして特に優れた成果を有すると認められた場合には、ジュニアマイスターゴールドが授与されます。
過去のジュニアマイスター顕彰
平成22年度ジュニアマイスター顕彰
| 順位 | 学校名 | 認定者 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 330 | 130 | 200 |
| 2 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 287 | 58 | 229 |
| 3 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 229 | 74 | 155 |
| 4 | 福岡県立八女工業高等学校 | 197 | 87 | 110 |
| 5 | 兵庫県立姫路工業高校 | 131 | 44 | 87 |
| 5 | 宮崎県立延岡工業高等学校 | 131 | 38 | 97 |
| 7 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 118 | 39 | 79 |
| 8 | 名古屋工業高等学校 | 117 | 36 | 81 |
| 9 | 福岡県立三池工業高等学校 | 114 | 23 | 91 |
| 10 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 113 | 54 | 59 |
平成21年度ジュニアマイスター顕彰
| 順位 | 学校名 | 認定者 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 兵庫県立姫路工業高等学校 | 58 | 22 | 36 |
平成20年度ジュニアマイスター顕彰
| 順位 | 学校名 | 認定者 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 155 | 56 | 99 |
| 2 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 141 | 32 | 109 |
| 3 | 熊本県立熊本工業高等学校 |
138 | 47 | 91 |
| 4 | 福岡県立八女工業高等学校 | 99 | 28 | 71 |
| 5 | 名古屋工業高等学校 |
94 | 29 | 65 |
| 6 | 福岡県立香椎工業高等学校 |
92 | 26 | 66 |
| 7 | 三重県立松坂工業高等学校 | 85 | 21 | 64 |
| 8 | 宮崎県立延岡工業高等学校 | 74 | 25 | 49 |
| 9 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 72 | 24 | 48 |
| 9 | 愛知県立岡崎工業高等学校 | 72 | 33 | 39 |
| 9 | 長崎県立大村工業高等学校 | 72 | 11 | 61 |
| 12 | 岐阜県立岐阜工業高等学校 | 71 | 35 | 36 |
| 13 | 兵庫県立姫路工業高校 | 70 | 22 | 48 |
| 13 | 宮崎県立都城工業高等学校 | 70 | 22 | 48 |
平成19年度ジュニアマイスター顕彰
| 順位 | 学校名 | 認定者 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 186 | 55 | 131 |
| 2 | 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | 151 | 55 | 96 |
| 3 | 兵庫県立姫路工業高校 | 135 | 67 | 68 |
| 4 | 青森県立青森工業高等学校 | 108 | 51 | 57 |
| 5 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 106 | 50 | 56 |
| 6 | 三重県立松坂工業高等学校 | 102 | 27 | 75 |
| 7 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 96 | 34 | 62 |
| 8 | 名古屋工業高等学校 | 94 | 29 | 65 |
| 9 | 宮崎県立延岡工業高等学校 | 86 | 23 | 63 |
| 10 | 長崎県立大村工業高等学校 | 83 | 29 | 54 |
平成18年度ジュニアマイスター顕彰
| 順位 | 学校名 | 認定者 | ゴールド | シルバー |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県立鹿児島工業高校 | 167 | 38 | 129 |
| 2 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 147 | 60 | 87 |
| 3 | 兵庫県立姫路工業高校 | 116 | 61 | 55 |
| 4 | 長崎県立大村工業高等学校 | 113 | 44 | 69 |
| 5 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 99 | 21 | 78 |
| 6 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 96 | 36 | 60 |
| 7 | 愛媛県立松山工業高等学校 | 91 | 17 | 74 |
| 8 | 福岡県立香椎工業高等学校 | 91 | 37 | 54 |
| 9 | 福岡県立八女工業高等学校 | 88 | 22 | 66 |
| 10 | 福井県立科学技術高等学校 | 84 | 45 | 39 |
本校は全国で約650校ある工業高校の中で認定者総数全国第3位!ゴールド取得者数全国第1位!になりました。
詳しくは全国工業高等学校長協会へ
資格取得
- お問い合せ
-
- お問い合せは
himeji-ths@hyogo-c.ed.jpまでお寄せ下さい。 - 各種証明書は事務室まで電話でお問い合わせ下さい。
TEL:079-284-0111
- お問い合せは