工業技術顕彰
兵庫県工業校長協会の主催による顕彰制度
工業部会では、県下の工業高校生を対象に、資格取得の奨励を目的にした顕彰制度を設けています。
この制度は、それぞれの資格にポイントを設定したうえで、それぞれの生徒の取得したポイントを積算し、卒業時に、所定のポイントに達した生徒に対して、金賞、銀賞、一般の表彰を行うものです。
(顕彰目的)
第1条 この制度は、兵庫県内の高等学校に在籍する生徒で、職業資格などを取得したものを顕彰することにより、生徒の技術技能の習熟を目指すとともに目的意識と学習意欲を高め、学校生活に活力を与え、もって職業教育の振興に資することを目的とする。
(顕彰対象)
第2条 この制度の対象となる生徒は、高等学校工業に関する学科の最終学年に在籍する生徒とする。
(顕彰の資格)
第3条 在学中に、別表1に定める検定項目から20ポイント以上を取得した者は、顕彰される資格を有する。
2 有資格者で60ポイント以上を有する者は金賞、40以上60未満のポイントを有する者は銀賞を与えるものとする。
3 1項に該当者のない学科にあっては1名に限り、この目的を満たす者について、学校長は推薦することができる。
平成20年度工業部会職業資格・検定試験表
| 種 類 | 等 級 | ポイント | ジュニアマイスター | |
| 601 計算技術検定 ((社)全国工業高等学校長協会) |
1級 | 10 | 20 | |
| 2級 | 8 | 7 | ||
| 3級 | 5 | 2 | ||
| 4級 | 3 | 1 | ||
| 602 工業部会実習安全委員会ポスター・標語 | ポスター入選 | 5 | ||
| ポスター佳作 | 3 | |||
| 標語 | 1 | |||
| 603 計算技術兵庫県大会 ※優勝、入賞は過去4年間の最高順位 ※出場は出場ごとに与える |
個人優勝 | 8 | ||
| 個人入賞 | 5 | |||
| 出場 | 1 | |||
| 606 ワープロ検定 ※ 工業技術顕彰のポイントは、どの団体が実施するワープロ検定でも適用されます。但し、ジュニアマイスターのポイントは全商(ワープロ実務)・日商(日本語文書処理)が実施するワープロ検定のポイントです。その他の団体が実施するワープロ検定の類は(社)全国工業高等学校長協会のサイトを参照して下さい。 |
1級 | 10 | 7 | |
| 2級 | 8 | 4 | ||
| 3級 | 5 | 1 | ||
| 4級 | 3 | |||
| 104 CAD利用技術者 (コンピュータソフトウエア協会) |
2級 | 3 | 2 | |
| 103 初級CAD検定 ((社)全国工業高等学校長協会) |
3 | 2 | ||
| 604 工業英語検定 ((社)日本工業英語協会) |
2級 | 10 | 7 | |
| 3級 | 8 | 4 | ||
| 4級 | 5 | 2 | ||
| 701 英語検定 但し、(財)日本英語検定協会(実用英語検定)と (財)全国商業高等学校長協会(英語検定)に限る |
2級 | 15 | 4 | |
| 準2級 | 8 | 2 | ||
| 3級 | 5 | 1 | ||
| 4級 | 3 | |||
| 702 リスニング英語検定 ((社)全国工業高等学校長協会) |
1級 | 5 | 12 | |
| 2級 | 3 | 7 | ||
| 3級 | 1 | 2 | ||
| 703 実用数学技能検定 ((財)日本数学検定協会) |
準1級 | 10 | 7 | |
| 2級 | 8 | 4 | ||
| 準2級 | 5 | 2 | ||
| 3級 | 3 | 1 | ||
| 704 日本漢字能力検定 (日本漢字能力検定協会) |
準1級 | 15 | 7 | |
| 2級 | 10 | 4 | ||
| 準2級 | 8 | 2 | ||
| 3級 | 5 | 1 | ||
| 4級 | 3 | |||
| 705 簿記検定 | 1級 | 10 | ||
| 2級 | 5 | |||
| 3級 | 3 | |||
| 706 家庭科技術検定 ((財)全国高等学校家庭科教育振興会) |
被服 | 3級 | 3 | |
| 4級 | 1 | |||
| 食物 | 3級 | 3 | ||
| 4級 | 1 | |||
| 307 パソコン利用者認定 ((社)パーソナルコンピュータ利用技術協会) ※ PAT認定試験およびP検の合格者も含む ジュニアマイスターはパーソナルコンピュータ利用技術認定のポイントを示す |
1級 | 10 | 7 | |
| 2級 | 8 | 4 | ||
| 3級 | 5 | 1 | ||
| 4級 | 3 | |||
| 308 パソコン利用技術検定 ((社)全国工業高等学校長協会) |
1級 | 10 | 7 | |
| 2級 | 5 | 2 | ||
| 3級 | 3 | 1 | ||
| 304 情報技術検定 ((社)全国工業高等学校長協会) |
1級 | 10 | 12 | |
| 2級 | 5 | 4 | ||
| 3級 | 3 | 2 | ||
| 305 情報処理検定 (財)全国商業高等学校長協会 |
ビジネス部門 | b1級 | 10 | 4 |
| b2級 | 5 | 2 | ||
| プログラミング部門 | p1級 | 10 | 4 | |
| p2級 | 5 | 2 | ||
| 3級 | 3 | 1 | ||
| 306 情報処理技能検定 (日本情報処理検定協会) |
表計算 | h1級 | 8 | 4 |
| h2級 | 5 | 2 | ||
| h3級 | 3 | 1 | ||
| データベース | d1級 | 8 | 4 | |
| d2級 | 5 | 2 | ||
| d3級 | 3 | 1 | ||
| 301 基本情報処理技術者 | 15 | 20 | ||
| 302 初級システムアドミニストレータ | 15 | 12 | ||
| 303 ソフトウェア開発技術者 | 15 | 30 | ||
| 501 危険物取扱者 甲種取得時は乙種1種類のみ加算 |
甲種 | 15 | 7 | |
| 乙種 | 8 | 4/2 | ||
| 乙種2つめ 又は丙種 |
3 | 2 | ||
| 101 製図検定 ((社)全国工業高等学校長協会) |
機械 | 8 | 7 | |
| 基礎 | 3 | 2 | ||
| 102 製図コンクール(機械系) ((社)全国工業高等学校長協会) |
最優秀 特別賞 |
15 | 12 | |
| 最優秀 | 8 | |||
| 優秀 | 5 | |||
| 佳作 | 3 | |||
| 204 製図コンクール(電気系) |
最優秀 特別賞 |
15 | 12 | |
| 最優秀 | 8 | |||
| 優秀 | 5 | |||
| 佳作 | 3 | |||
| 402 トレース技能検定 | 1級 | 10 | 7 | |
| 2級 | 8 | 4 | ||
| 3級 | 5 | 2 | ||
| 4級 | 3 | 1 | ||
| 403 レタリング技能検定 | 1級 | 15 | 20 | |
| 2級 | 10 | 7 | ||
| 3級 | 5 | 4 | ||
| 4級 | 3 | 1 | ||
| 605 ものづくりコンテスト 兵庫県大会および 兵庫県大会を実施しない近畿地区代表選考会 |
優勝 | 8 | 7 | |
| 入賞 | 5 | 7 | ||
| 出場 | 1 | |||
| 105 技能検定(機械加工) | 2級 | 15 | 20 | |
| 3級 | 10 | 12 | ||
| 205 技能検定(電子機器組立) | 2級 | 15 | 20 | |
| 3級 | 10 | 12 | ||
| 106 技能検定(金属熱処理) | 2級 | 15 | 20 | |
| 3級 | 10 | 12 | ||
| 206 技能検定 (電気機器組立・シーケンス制御作業) |
2級 | 15 | 20 | |
| 3級 | 10 | 12 | ||
| 690 その他の技能検定 (申請時職種報告) |
2級 | 15 | 20 | |
| 3級 | 10 | 12 | ||
| 107 シャーシ整備士 | 3級 | 10 | 20 | |
| 108 ガソリンエンジン整備士 | 3級 | 10 | 20 | |
| 109 ディーゼルエンジン整備士 | 3級 | 10 | 20 | |
| 110 溶接工技量検定 | NK | 8 | ||
| 111 ガス溶接技能講習 | 修了 | 3 | 1 | |
| 112 溶接技能者評価試験 (JIS手溶接アーク) |
専門級 | 10 | 20 | |
| 基本級 | 8 | 12 | ||
| 113 溶接技能評価試験 (JIS半自動溶接アーク) |
専門級 | 10 | 20 | |
| 基本級 | 8 | 12 | ||
| 114 溶接技能評価試験 (JISステンレス鋼) |
TN-V | 5 | ||
| TN-F | 3 | |||
| 115 ボイラー技士 ((社)日本ボイラー協会) |
2級 | 15 | 7 | |
| 講習 | 3 | 1 | ||
| 小規模小型 ボイラ |
3 | |||
| 610 フォークリフト |
技能講習最大荷重1t以上 | 修了 | 5 | 1 |
| 特別教育最大荷重1t未満 | 修了 | 3 | 1 | |
| 607 小型移動式クレーン運転(技能講習) (吊上荷重1t以上5t未満) |
修了 | 5 | 1 | |
| 404 小型車両系建設機械(特別教育) | 修了 | 3 | 1 | |
| 608 床上操作式クレーン運転(特別教育) クレーン(特別教育)吊上荷重5t未満 |
修了 | 5 | 1 | |
| 修了 | 3 | 1 | ||
| 609 玉掛け |
技能講習吊上荷重1t以上 | 修了 | 5 | 1 |
| 特別教育吊上荷重1t未満 | 修了 | 3 | 1 | |
| 116 アーク溶接(特別教育) | 修了 | 3 | 1 | |
| 405 締め固め用機械(ローラ)(特別教育) | 修了 | 3 | ||
| 406 高所作業車(特別教育) | 修了 | 3 | ||
| 691 その他の特別教育 (申請時職種報告) |
修了 | 3 | 1 | |
| 熱処理技術者 | ||||
| 117 X線作業主任者 | 15 | 12 | ||
| 201 電気工事士 | 1種 | 15 | 20 | |
| 2種 | 10 | 7 | ||
| 202 電気主任技術者 | 3種 | 15 | 30 | |
| 203 電気工事施工技術者 | 15 | 12 | ||
| 207 工事担任者(DD種・デイジタル種) (アナログ3種は加算できない) |
1種 | 15 | 12 | |
| 2種 | 10 | 7 | ||
| 3種 | 8 | 7 | ||
| 208 工事担任者(AI種・アナログ種) | 1種 | 15 | 12 | |
| 2種 | 10 | 7 | ||
| 3種 | 8 | 7 | ||
| 209 AI・DD総合種 アナログディジタル総合種 | 15 | 20 | ||
| マイコン応用システム開発技術者 | ||||
| 種 類 | 等 級 | ポイント | ジュニアマイスター | |
| 210 電気通信主任技術者 | 15 | |||
| 211 AV情報家電 | エンジニア | 8 | 2 | |
| アドバイザー | 8 | 2 | ||
| 212 生活家電 | エンジニア | 8 | 2 | |
| アドバイザー | 8 | 2 | ||
| 213 ラジオ・音響技能検定 | 2級 | 8 | 4 | |
| 3級 | 5 | 1 | ||
| 4級 | 3 | |||
| 214 ディジタル技術検定 | 1級 | 10 | 12 | |
| 2級 | 8 | 4 | ||
| 3級 | 5 | 2 | ||
| 4級 | 3 | 1 | ||
| 215 総合無線通信士 | 3級 | 15 | 12 | |
| 216 航空特殊無線技士 | 5 | 7 | ||
| 217 航空無線通信士 | 10 | 20 | ||
| 218 陸上無線技士 | 2級 | 15 | 20 | |
| 219 国内電信級陸上特殊無線技士 | 8 | 4 | ||
| 220 陸上特殊無線技士 | 1級 | 10 | 12 | |
| 2級 | 5 | 7 | ||
| 3級 | 3 | 2 | ||
| 221 海上無線通信士 | 2級 | 15 | 20 | |
| 3級 | 10 | 12 | ||
| 4級 | 8 | 7 | ||
| 222 海上特殊無線技士 | 1級 | 10 | 12 | |
| 2級 | 5 | 7 | ||
| 3級 | 3 | 2 | ||
| 223 レーダー級海上特殊無線技士 | 3 | 1 | ||
| 224 アマチュア無線技士 | 1級 | 10 | 7 | |
| 2級 | 8 | 4 | ||
| 3級 | 5 | 2 | ||
| 4級 | 3 | 1 | ||
| 309 CGエンジニア検定 | CG部門 | CG1級 | 10 | 20 |
| CG2級 | 8 | 7 | ||
| CG3級 | 5 | 2 | ||
| 画像処理部門 | 画像1級 | 10 | 20 | |
| 画像2級 | 8 | 7 | ||
| 画像3級 | 5 | 2 | ||
| 310 CGクリエイタ検定 | ディジタル映像部門 | 映像1級 | 10 | 20 |
| 映像2級 | 8 | 7 | ||
| 映像3級 | 5 | 2 | ||
| WEBデザイン部門 | WEB1級 | 10 | 20 | |
| WEB2級 | 8 | 7 | ||
| WEB3級 | 5 | 2 | ||
| 311 マルチメディア検定 | 1級 | 10 | ||
| 2級 | 8 | 7 | ||
| 3級 | 5 | 2 | ||
| 312 グラフィックデザイン検定(DTP検定) ((社)全国工業高等学校長協会 |
2級 | 8 | 7 | |
| 3級 | 5 | 4 | ||
| 416 カラーコーデイネータ検定 | 2級 | 10 | 7 | |
| 3級 | 8 | 4 | ||
| 412 福祉住環境コーデイネータ検定 | 1級 | 10 | ||
| 2級 | 8 | 7 | ||
| 3級 | 5 | 4 | ||
| 414 2級建築施工管理技術検定 | 15 | 12 | ||
| 415 インテリア設計士補 | 2級 | 10 | 7 | |
| 407 測量士(補) | 15 | 20 | ||
| 408 測量技術検定 | 1級 | 10 | ||
| 2級 | 5 | |||
| 409 2級土木施工管理技術検定 | 15 | 12 | ||
| 410 2級管工事施工管理技術検定 | 15 | 12 | ||
| 411 2級造園施工管理技術検定 | 15 | 12 | ||
| 503 消防設備士 | 甲種 | 15 | 20 | |
| 乙1-3 | 10 | 7 | ||
| 乙4-7 | 5 | 7/4 | ||
| 504 公害防止管理者 | 各種目 | 15 | 30~12 | |
| 506 高圧ガス保安責任者 | 各種目 | 10 | 30~4 | |
| 507 有機溶剤作業主任者(技能講習) | 修了 | 5 | 1 | |
| 508 特定化学物質作業主任者(技能講習) | 修了 | 5 | 1 | |
| 510 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(技能講習) | 8 | 1 | ||
| 505 毒物劇物取扱責任者 | 15 | 12 | ||
| 417 火薬類取扱保安責任者 | 甲種 | 15 | 12 | |
| 乙種 | 10 | 7 | ||
資格取得
- お問い合せ
-
- お問い合せは
himeji-ths@hyogo-c.ed.jpまでお寄せ下さい。 - 各種証明書は事務室まで電話でお問い合わせ下さい。
TEL:079-284-0111
- お問い合せは